参照《中华人民共和国政府采购法》规定,本招标项目已通过西南交通大学立项审批程序,项目已具备招标条件,现对该项目进行公开招标,兹邀请符合本次招标要求的供应商参加投标。
一、项目概况
1.项目名称:西南交通大学2023年度维修及工程材料(电类)补充采购
2.项目编号:WZCG-2023-024
3.资金来源及预算金额
资金来源:财政性资金;
预算金额:89.133046万元;
最高限价:89.133046万元。
4.招标内容
本次招标确定1名中标人,负责按照采购人需求供应相关材料或提供相应服务,根据中标人实际供应数量和中标单价(或当期信息价)据实结算费用。具体采购清单如下:
序号 | 材料名称 | 规格型号\技术指标\功能需求 | 单位 | 预估数量 |
1 | T5灯管 | 28W暖光/白光 | 支 | 300 |
2 | T5灯管 | 14W暖光/白光 | 支 | 300 |
3 | LED灯泡 | 3W | 个 | 53 |
4 | LED灯泡 | 7W | 个 | 90 |
5 | LED灯泡 | 12W | 个 | 50 |
6 | LED灯泡 | 18W | 个 | 20 |
7 | LED灯泡 | 20W | 个 | 20 |
8 | LED灯泡 | 30W | 个 | 20 |
9 | LED灯泡 | 150W | 个 | 20 |
10 | T8LED灯管 | 8W | 支 | 350 |
11 | T8LED灯管 | 12W | 支 | 100 |
12 | T8LED灯管 | 16W | 支 | 290 |
13 | LED灯条转换头 | 综合考虑 | 个 | 50 |
14 | T8LED灯管 | 16W/18W/ | 支 | 500 |
15 | LED灯带+镇流器 | 36W(一拖三) | 套 | 50 |
16 | LED驱动电源 | 220V35W | 个 | 50 |
17 | 节能灯 | 5W-16W | 支 | 100 |
18 | 节能灯 | 14W双U型 | 支 | 30 |
19 | 节能灯 | 小头子-6-9W | 支 | 30 |
20 | 节能灯 | 85W | 支 | 10 |
21 | 节能灯 | 45W | 支 | 10 |
22 | LED筒灯 | 3寸 | 套 | 50 |
23 | LED筒灯 | 5寸 | 套 | 50 |
24 | LED筒灯 | 7寸 | 套 | 50 |
25 | 斗胆灯 | 3头 | 套 | 30 |
26 | 斗胆灯 | 两头 | 套 | 30 |
27 | LED灯带 | 双排 | 米 | 50 |
28 | LED灯带 | 单色 | 米 | 50 |
29 | LED无影灯带 | 彩色 | 米 | 10 |
30 | 驱动电源 | LED面板灯 | 个 | 10 |
31 | LED吸顶灯 | DN300mm-400mm(14W-22W) | 套 | 100 |
32 | LED面板灯带 | 18W | 套 | 30 |
33 | LED灯盘 | 12W-48W | 套 | 100 |
34 | 嵌入式日光灯具 | LED2*40 | 套 | 50 |
35 | LED黑板灯 | 2*40W | 套 | 30 |
36 | 紫外线灯灯架 | 1*40W | 套 | 20 |
37 | 紫外线灯管 | 36W | 支 | 20 |
38 | LED声控灯盘 | 12W | 套 | 5 |
39 | 人体感应灯盘 | 12W | 套 | 5 |
40 | LED扣板灯 | 300mm*300mm | 套 | 50 |
41 | LED扣板灯 | 300mm*600mm | 套 | 30 |
42 | LED扣板灯 | 600mm*600mm | 套 | 200 |
43 | LED扣板灯 | 600mm*1200mm | 套 | 10 |
44 | LED扣板灯 | 1200mm*300mm | 套 | 50 |
45 | LED灯带灯 | 1.2米长一拖五 | 套 | 5 |
46 | LED灯带灯 | 1.4米长 | 套 | 5 |
47 | 铝通LED灯 | 36W | 套 | 200 |
48 | 吸顶灯灯罩 | 300mm | 个 | 200 |
49 | LED灯珠 | 7W | 个 | 50 |
50 | LED灯管 | T5/20W(一体化) | 支 | 20 |
51 | LED门头灯 | 22W | 套 | 5 |
52 | T5灯具(含灯架) | 60CM | 套 | 50 |
53 | T5灯具(含灯架) | 120CM | 套 | 30 |
54 | 射灯 | 9CM-13CM | 个 | 50 |
55 | 插座 | 五孔 | 个 | 1000 |
56 | 电话插座 | 单口 | 个 | 200 |
57 | 地插座 | 全铜五孔 | 个 | 20 |
58 | 防爆插座 | 40A/220V | 套 | 5 |
59 | 防爆插座 | 32A/3P | 套 | 5 |
60 | 防爆插座 | 16A/2P | 套 | 5 |
61 | 防爆插座 | 10A/220V | 套 | 5 |
62 | 网络地插 | 单口 | 个 | 5 |
63 | 空调插座 | 16A三孔 | 个 | 200 |
64 | 插座 | 16A/3P四孔 | 个 | 20 |
65 | 空调插座 | 25A/3P四孔 | 个 | 20 |
66 | 四孔插座 | 10A、四孔 | 个 | 20 |
67 | 网络插座 | 86型、单口 | 个 | 50 |
68 | 网络加电话插座 | 86型、单口+单口 | 个 | 20 |
69 | 面板开关 | 单联 | 个 | 100 |
70 | 插座带开关 | 5孔插座带开关 | 个 | 50 |
71 | 卡条插座 | 5孔卡条插座 | 个 | 10 |
72 | 面板开关 | 双联 | 个 | 100 |
73 | 面板开关 | 三联 | 个 | 20 |
74 | 面板开关 | 三联双控 | 个 | 50 |
75 | 面板开关 | 四联 | 个 | 20 |
76 | 面板开关 | 五联 | 个 | 20 |
77 | 空白面板 | 86型 | 个 | 20 |
78 | 时控开关 | 8开8关 | 个 | 20 |
79 | 门禁开关 | K88 | 个 | 5 |
80 | 浴霸开关 | 综合考虑 | 个 | 50 |
81 | 声光控开关 | 86型 | 个 | 100 |
82 | 灯头 | 螺口 | 个 | 100 |
83 | 插头 | 10A | 个 | 10 |
84 | 插头 | 16A三孔 | 个 | 10 |
85 | 插头 | 16A四孔 | 个 | 10 |
86 | 插头 | 25A四孔 | 个 | 10 |
87 | 机械电表 | 10(40)A单相 | 只 | 10 |
88 | 电子电表 | 10(40)A单相 | 只 | 10 |
89 | 电子电表 | 单相脉冲80A | 只 | 10 |
90 | 机械电表 | 3*1.5(6)A380V | 只 | 10 |
91 | 机械电表 | 3*10(40)A380V | 只 | 5 |
92 | 机械电表 | 3*15(60A) | 只 | 5 |
93 | 机械电表 | 三相四线20A | 只 | 5 |
94 | 机械电表 | 三相四线40A | 只 | 5 |
95 | 机械电表 | 三相四线60A | 只 | 5 |
96 | 机械电表 | 三相四线80A | 只 | 5 |
97 | 预付费电表 | 单相 | 只 | 20 |
98 | 预付费电表 | 三相 | 只 | 20 |
99 | 智能表摇控器 | KR1000-6YX | 个 | 100 |
100 | 互感器 | 250/5A | 个 | 50 |
101 | 互感器 | 150/5A | 个 | 50 |
102 | 互感器 | 400/5A | 个 | 20 |
103 | 三相电子表 | 100A | 只 | 5 |
104 | 三相电子表 | 80A | 只 | 5 |
105 | 三相电子表 | 60A | 只 | 10 |
106 | 三相电子表 | 40A | 只 | 10 |
107 | 电池 | 5-7# | 对 | 100 |
108 | 电池 | 1# | 对 | 20 |
109 | 充电电池 | (手电)3.7V | 个 | 10 |
110 | 电工胶布 | 24mm*5*0.2mm | 卷 | 200 |
111 | 高压胶布 | 24mm*5*0.8mm | 卷 | 20 |
112 | 电笔 | AC100-500V | 支 | 20 |
113 | 空气开关 | 10A/1P | 个 | 50 |
114 | 空气开关 | 16A/1P | 个 | 50 |
115 | 空气开关 | 20A/1P | 个 | 50 |
116 | 空气开关 | 25A/1P | 个 | 50 |
117 | 空气开关 | 32A/1P | 个 | 50 |
118 | 空气开关 | 40A/1P | 个 | 50 |
119 | 空气开关 | 10A/2P | 个 | 50 |
120 | 空气开关 | 20A/2P | 个 | 50 |
121 | 空气开关 | 25A/2P | 个 | 50 |
122 | 空气开关 | 32A/2P | 个 | 50 |
123 | 空气开关 | 40A/2P | 个 | 50 |
124 | 空气开关 | 60A/2P | 个 | 50 |
125 | 空气开关 | 25A/3P | 个 | 50 |
126 | 空气开关 | 32A/3P | 个 | 50 |
127 | 空气开关 | 40A/3P | 个 | 50 |
128 | 空气开关 | 60A/3P | 个 | 50 |
129 | 空气开关 | 80A/3P | 个 | 20 |
130 | 空气开关 | 100A/3P | 个 | 20 |
131 | 空气开关 | 125A/3P | 个 | 20 |
132 | 空气开关 | 20A/1P+N | 个 | 50 |
133 | 空气开关 | 32A/1P+N | 个 | 50 |
134 | 空气开关 | 40A/1P+N | 个 | 50 |
135 | 空气开关 | 16A/2P+N | 个 | 50 |
136 | 空气开关 | 20A/2P+N | 个 | 50 |
137 | 空气开关 | 25A/2P+N | 个 | 50 |
138 | 空气开关 | 32A/2P+N | 个 | 50 |
139 | 空气开关 | 40A/2P+N | 个 | 50 |
140 | 空气开关 | 60A/2P+N | 个 | 50 |
141 | 空气开关 | 32A/3P+N | 个 | 50 |
142 | 空气开关 | 25A/3P+N | 个 | 50 |
143 | 空气开关 | 16A/3P+N | 个 | 50 |
144 | 空气开关 | 20A/3P+N | 个 | 50 |
145 | 空气开关 | 40A/3P+N | 个 | 30 |
146 | 空气开关 | 40A/4P | 个 | 20 |
147 | 空气开关 | 63A/4P | 个 | 20 |
148 | 空气开关 | 32A/4P | 个 | 20 |
149 | 空气开关 | 50A/4P | 个 | 20 |
150 | 空气开关 | 100A/4P | 个 | 10 |
151 | 空气开关 | 25A/4P | 个 | 20 |
152 | 空气开关 | 100A/3P+N | 个 | 20 |
153 | 空气开关 | 60A/3P+N | 个 | 10 |
154 | 塑壳断路器 | 80A/3P | 个 | 10 |
155 | 塑壳断路器 | 100A/3P | 个 | 10 |
156 | 塑壳断路器 | 100A/4P | 个 | 10 |
157 | 塑壳断路器 | 63A/3P | 个 | 10 |
158 | 塑壳断路器 | 200A/220V | 个 | 5 |
159 | 塑壳断路器 | 400A/220V | 个 | 5 |
160 | 塑壳断路器 | 100A/380V | 个 | 10 |
161 | 塑壳断路器 | 200A/380V | 个 | 5 |
162 | 塑壳断路器 | 400A/380V | 个 | 5 |
163 | 隔离开关 | 100A/3P | 个 | 5 |
164 | 隔离开关 | 160A/220V | 个 | 5 |
165 | 隔离开关 | 160A/380V | 个 | 5 |
166 | 隔离开关 | 200A/380V | 个 | 5 |
167 | 隔离开关 | 400A/380V | 个 | 5 |
168 | 隔离开关 | 600A/380V | 个 | 2 |
169 | 断路器 | 200A/380V | 个 | 2 |
170 | 断路器 | 160A/3P | 个 | 2 |
171 | 断路器 | 100A/3P | 个 | 2 |
172 | 断路器 | 80A/3P | 套 | 2 |
173 | 倒顺开关 | 380V | 个 | 5 |
174 | 变压器 | 220V/16A | 个 | 5 |
175 | 继电器 | 3P/40A | 套 | 5 |
176 | 中间继电器 | 380V/50HZ | 个 | 5 |
177 | 中间继电器 | 220V/50HZ | 个 | 5 |
178 | 中间继电器 | 14脚 | 个 | 5 |
179 | 时间继电器 | 220V/0.75A | 个 | 5 |
180 | 交流接触器 | 220V/40A | 个 | 5 |
181 | 交流接触器 | 220V/50A | 个 | 5 |
182 | 交流接触器 | 380V/20A | 个 | 5 |
183 | 交流接触器 | 220V/95A | 个 | 5 |
184 | 交流接触器 | 380V/95A | 个 | 5 |
185 | 交流接触器 | 40A | 个 | 5 |
186 | 空开卡条 | 一米长 | 根 | 10 |
187 | 触摸开关 | 面板式 | 个 | 10 |
188 | 感应开关 | (四线) | 个 | 50 |
189 | 安全出口灯 | 单面 | 套 | 50 |
190 | 安全出口灯 | 双面 | 套 | 50 |
191 | 自攻螺丝 | 3公分长(金色) | 袋 | 30 |
192 | 自攻螺丝 | 3.5公分长(金色) | 袋 | 30 |
193 | 自攻螺丝 | 2公分长(金色) | 袋 | 30 |
194 | 自攻螺丝 | 1.5公分长(金色) | 袋 | 20 |
195 | 黑螺丝 | 2公分长 | 袋 | 20 |
196 | 插线板 | 3米线24孔 | 个 | 10 |
197 | 插线板 | 10米线24孔 | 套 | 10 |
198 | 插线板 | 1.8米线24孔 | 个 | 10 |
199 | 插线板 | 5米线24孔 | 个 | 10 |
200 | 明装线盒 | 86型 | 个 | 1000 |
201 | 暗装线盒 | 86型 | 个 | 1000 |
202 | 风扇调速器 | 86型 | 个 | 50 |
203 | 换气扇 | 300mm*300mm | 台 | 10 |
204 | 换气扇 | 400mm*400mm | 台 | 20 |
205 | 铁排气扇 | 宽480mm | 台 | 10 |
206 | 壁扇 | 400mm | 台 | 10 |
207 | 吊扇 | 1.2米长 | 台 | 10 |
208 | 吊扇 | 1.4米长 | 台 | 10 |
209 | 吊扇钩 | ø8 | 个 | 20 |
210 | 空调漏电开关 | 20A/2P+N | 个 | 20 |
211 | 铁穿线管 | ø20 | 米 | 10 |
212 | 铁穿线管 | ø32 | 米 | 10 |
213 | 六类水晶头 | 100个/盒 | 盒 | 20 |
214 | 六类水晶头 | 综合考虑 | 个 | 200 |
215 | 防水盒 | 86型 | 个 | 50 |
216 | 白面板 | 86型 | 个 | 20 |
217 | 塑胶地线槽 | 40mm*80mm | 米 | 20 |
218 | 热缩管 | 16mm2/4色 | 套 | 50 |
219 | 热缩管 | 25mm2/4色 | 套 | 50 |
220 | 热缩管 | 35mm2/4色 | 套 | 50 |
221 | 热缩管 | 50mm2/4色 | 套 | 50 |
222 | 热缩管 | 70mm2/4色 | 套 | 50 |
223 | 热缩管 | 120mm2/4色 | 套 | 50 |
224 | 热缩管 | 150mm2/4色 | 套 | 50 |
225 | 热缩管 | 180mm2/4色 | 套 | 50 |
226 | 热缩管 | 240mm2/4色 | 套 | 20 |
227 | 开口鼻子 | 全铜100A | 个 | 100 |
228 | 开口鼻子 | 全铜200A | 个 | 100 |
229 | 接线端子 | 600V | 个 | 20 |
230 | 接线端子 | 100A/3P | 个 | 20 |
231 | 穿线波纹管 | ø20 | 米 | 200 |
232 | 穿线波纹管 | ø32 | 米 | 200 |
233 | 穿线波纹管 | ø15 | 米 | 200 |
234 | 穿线波纹管 | ø40 | 米 | 100 |
235 | 穿线波纹管 | ø50 | 米 | 100 |
236 | 穿线波纹管 | (硬管)ø50 | 米 | 50 |
237 | 穿线波纹管 | ø110 | 米 | 10 |
238 | 穿线波纹管 | (硬管)ø110 | 米 | 10 |
239 | 铜芯护套线 | BV-2*0.5 mm² | 米 | 200 |
240 | 铜芯护套线 | BV-2*0.75 mm² | 米 | 200 |
241 | 铜芯护套线 | BV-1.5 mm² | 米 | 100 |
242 | 铜芯护套线 | BV-2.5 mm² | 米 | 100 |
243 | 铜芯护套线 | BV-2*4 mm² | 米 | 100 |
244 | 铜芯多股软芯线 | 10*0.5 mm² | 米 | 100 |
245 | 铜芯线 | BV-1.5 mm² | 米 | 5000 |
246 | 铜芯线 | BV-2.5 mm² | 米 | 10000 |
247 | 铜芯线 | BV-4 mm² | 米 | 10000 |
248 | 铜芯线 | BV-6 mm² | 米 | 5000 |
249 | 铜芯线 | BV-10 mm² | 米 | 400 |
250 | 铜芯线 | BV-16 mm² | 米 | 400 |
251 | 铜芯线 | BV-25 mm² | 米 | 100 |
252 | 铜芯线 | BV-35 mm² | 米 | 100 |
253 | 铜线鼻子 | 10 mm² | 个 | 50 |
254 | 铜线鼻子 | 16 mm² | 个 | 50 |
255 | 铜线鼻子 | 25 mm² | 个 | 50 |
256 | 铜线鼻子 | 35 mm² | 个 | 50 |
257 | 铜线鼻子 | 50 mm² | 个 | 50 |
258 | 铜线鼻子 | 70 mm² | 个 | 50 |
259 | 铜线鼻子 | 95 mm² | 个 | 50 |
260 | 铜线鼻子 | 120 mm² | 个 | 30 |
261 | 铜线鼻子 | 150 mm² | 个 | 30 |
262 | 铜线鼻子 | 185 mm² | 个 | 20 |
263 | 铜线鼻子 | 240 mm² | 个 | 20 |
264 | 铜对接头 | 16 mm² | 个 | 50 |
265 | 铜对接头 | 10 mm² | 个 | 50 |
266 | 铜对接头 | 25 mm² | 个 | 50 |
267 | 铜对接头 | 35 mm² | 个 | 50 |
268 | 铜对接头 | 50 mm² | 个 | 50 |
269 | 铜对接头 | 70 mm² | 个 | 20 |
270 | 铜对接头 | 95 mm² | 个 | 20 |
271 | 铜对接头 | 120 mm² | 个 | 20 |
272 | 铜对接头 | 150 mm² | 个 | 20 |
273 | 铜对接头 | 185 mm² | 个 | 20 |
274 | 铜对接头 | 240 mm² | 个 | 20 |
275 | 铜芯电缆 | YJV-3*2.5 mm² | 米 | 500 |
276 | 铜芯电缆 | YJV-3*4 mm² | 米 | 400 |
277 | 铜芯电缆 | YJV-4*1.5 mm² | 米 | 100 |
278 | 铜芯电缆 | YJV-4*4 mm² | 米 | 100 |
279 | 铜芯电缆 | YJV-4*6 mm² | 米 | 200 |
280 | 铜芯电缆 | YJV-5*2.5 mm² | 米 | 300 |
281 | 铜芯电缆 | YJV-5*1.5mm² | 米 | 100 |
282 | 铜芯电缆 | YJV-5*4 mm² | 米 | 200 |
283 | 铜芯电缆 | YJV-5*6 mm² | 米 | 200 |
284 | 铜芯电缆 | YJV-3*10 mm² | 米 | 50 |
285 | 铜芯电缆 | YJV-4*10 mm² | 米 | 50 |
286 | 铜芯电缆 | YJV-5*10 mm² | 米 | 100 |
287 | 铜芯电缆 | YJV-4*16 mm² | 米 | 50 |
288 | 铜芯电缆 | YJV-3*16 mm² | 米 | 50 |
289 | 铜芯电缆 | YJV-4*16mm²+1*10mm² | 米 | 200 |
290 | 铜芯电缆 | YJV-5*16 mm² | 米 | 100 |
291 | 铜芯电缆 | YJV-4*25 mm² | 米 | 20 |
292 | 铜芯电缆 | YJV-5*25 mm² | 米 | 50 |
293 | 铜芯电缆 | YJV-4*25mm²+1*16mm² | 米 | 300 |
294 | 铜芯电缆 | YJV-4*35 mm² | 米 | 20 |
295 | 铜芯电缆 | YJV-4*35mm²+1*16mm² | 米 | 200 |
296 | 铜芯电缆 | YJV-4*50 mm² | 米 | 20 |
297 | 铜芯电缆 | YJV-5*50 mm² | 米 | 20 |
298 | 铜芯电缆 | YJV-4*50mm²+1*25mm² | 米 | 100 |
299 | 铜芯电缆 | YJV-4*70 mm² | 米 | 20 |
300 | 铜芯电缆 | YJV-4*70mm²+1*35mm² | 米 | 100 |
301 | 铜芯电缆 | YJV-4*95 mm² | 米 | 20 |
302 | 铜芯电缆 | YJV-4*95mm²+1*50mm² | 米 | 100 |
303 | 铜芯电缆 | YJV22-4*120 mm² | 米 | 20 |
304 | 铜芯电缆 | YJV22-4*120mm²+1*70mm² | 米 | 100 |
305 | 铜芯电缆 | YJV22-4*150 mm² | 米 | 20 |
306 | 铜芯电缆 | YJV-4*150mm²+1*70mm² | 米 | 50 |
307 | 铜芯电缆 | YJV22-4*185mm²+1*95mm² | 米 | 20 |
308 | 铜芯电缆 | YJV-4*240mm²+1*120mm² | 米 | 20 |
309 | 铝地线槽 | 50mm | 米 | 20 |
310 | 铝地线槽 | 70mm | 米 | 20 |
311 | 铝地线槽 | 100mm | 米 | 20 |
312 | 金属桥架 | 100mm*50mm | 米 | 50 |
313 | 金属桥架 | 100mm*70mm | 米 | 50 |
314 | 金属桥架 | 100mm*100mm | 米 | 200 |
315 | 金属桥架 | 200mm*100mm | 米 | 200 |
316 | 金属桥架 | 300mm*100mm | 米 | 50 |
317 | 金属桥架 | 150mm*70mm | 米 | 50 |
318 | 桥架配件 | 100mm*50mm | 个 | 20 |
319 | 桥架丝杆 | ø8 | 根 | 100 |
320 | 桥架配件 | 100mm*100mm | 个 | 20 |
321 | 桥架配件 | 300mm*100mm | 个 | 20 |
322 | 桥架配件 | 150mm*70mm | 个 | 20 |
323 | 桥架配件 | 200mm*100mm | 个 | 20 |
324 | 桥架吊筋 | ø12 | 根 | 100 |
325 | 螺丝垫片 | 吊筋配套专用(大号) | 个 | 20 |
326 | 网线 | 六类 | 米 | 5000 |
327 | 网线 | 超六类 | 米 | 300 |
328 | 电话线 | 0.25 mm² | 米 | 200 |
329 | 路灯控制箱 | 600mm*500mm | 套 | 5 |
330 | 钛合金灯槽 | 200mm*200mm | 米 | 10 |
331 | 水泥U型钉卡 | 6#-10# | 盒 | 10 |
332 | PVC线卡 | ø16 | 付 | 10 |
333 | 铁管卡 | ø15 | 个 | 10 |
334 | 铁管卡 | ø20 | 个 | 10 |
335 | 铁管卡 | ø32 | 个 | 10 |
336 | 铁管卡 | ø40 | 个 | 10 |
337 | 铁管卡 | ø50 | 个 | 10 |
338 | 配电箱 | PZ30-四回路 | 套 | 20 |
339 | 配电箱 | PZ30-六回路 | 套 | 20 |
340 | 配电箱 | PZ30-八回路 | 套 | 20 |
341 | 配电箱 | PZ30-十回路 | 套 | 20 |
342 | 配电箱 | PZ30-十二回路 | 套 | 20 |
343 | 配电箱 | PZ30-十六回路 | 套 | 20 |
344 | 配电箱锁 | 常规,综合考虑 | 套 | 10 |
345 | 智能电表表箱 | HPK47-FMB-17锁式 | 套 | 30 |
346 | 明装配电箱 | 200mm*300mm | 套 | 5 |
347 | 明装配电箱 | 300mm*400mm | 套 | 5 |
348 | 明装配电箱 | 400mm*500mm | 套 | 5 |
349 | 明装配电箱 | 500mm*600mm | 套 | 5 |
350 | 明装配电箱 | 600mm*800mm | 套 | 5 |
351 | 配电柜 | 800mm*1700mm | 套 | 5 |
352 | 暗装配电箱 | 300mm*400mm | 套 | 5 |
353 | 暗装配电箱 | 400mm*500mm | 套 | 5 |
354 | 暗装配电箱 | 500mm*600mm | 套 | 5 |
355 | 暗装配电箱 | 600mm*800mm | 套 | 5 |
356 | 暗装加厚配电箱 | 600mm*800mm | 套 | 5 |
357 | 室外防水配电箱 | 300mm*400mm | 套 | 2 |
358 | 室外配电箱 | 500mm*400mm | 套 | 5 |
359 | 按压式接线端子 | 600V | 个 | 20 |
360 | 零排地排 | 18mm\25mm | 付 | 20 |
361 | 塑料膨胀 | ø8 | 包 | 10 |
362 | 线号圈 | 数字0-10 | 盒 | 2 |
363 | PVC线管 | ø16B型 | 米 | 300 |
364 | PVC线管 | ø20B型 | 米 | 2000 |
365 | PVC线管 | ø25B型 | 米 | 2000 |
366 | PVC线管 | ø32B型 | 米 | 500 |
367 | PVC线管 | ø40B型 | 米 | 100 |
368 | PVC线管 | ø50B型 | 米 | 50 |
369 | PVC线管直接 | ø16 | 个 | 500 |
370 | PVC线管直接 | ø20 | 个 | 1000 |
371 | PVC线管直接 | ø25 | 个 | 1000 |
372 | PVC线管直接 | ø32 | 个 | 500 |
373 | PVC线管直接 | ø40 | 个 | 50 |
374 | PVC线管直接 | ø50 | 个 | 50 |
375 | PVC线管三通 | ø16 | 个 | 50 |
376 | PVC线管三通 | ø20 | 个 | 500 |
377 | PVC线管三通 | ø25 | 个 | 500 |
378 | PVC线管三通 | ø32 | 个 | 500 |
379 | PVC线管三通 | ø40 | 个 | 50 |
380 | PVC线管三通 | ø50 | 个 | 50 |
381 | PVC线管圆三通带盖 | ø20 | 个 | 50 |
382 | PVC线管圆三通带盖 | ø25 | 个 | 50 |
383 | PVC线管圆三通带盖 | ø32 | 个 | 50 |
384 | PVC线管弯头 | ø16 | 个 | 500 |
385 | PVC线管弯头 | ø20 | 个 | 500 |
386 | PVC线管弯头 | ø25 | 个 | 500 |
387 | PVC线管弯头 | ø32 | 个 | 500 |
388 | PVC线管弯头 | ø40 | 个 | 50 |
389 | PVC线管弯头 | ø50 | 个 | 50 |
390 | PVC线槽 | 24mm*14mmB型 | 米 | 2000 |
391 | PVC线槽 | 39mm*18mmB型 | 米 | 3000 |
392 | PVC线槽 | 60mm*40mmB型 | 米 | 100 |
393 | PVC线槽 | 80mm*40mmB型 | 米 | 100 |
394 | PVC线槽 | 100mm*60mmB型 | 米 | 50 |
395 | PVC线槽直接 | 24mm*14mm | 个 | 500 |
396 | PVC线槽直接 | 39mm*18mm | 个 | 500 |
397 | PVC线槽直接 | 40mm*25mm | 个 | 50 |
398 | PVC线槽直接 | 80mm*40mm | 个 | 50 |
399 | PVC线槽直接 | 100mm*50mm | 个 | 50 |
400 | PVC线槽直角 | 24mm*14mm | 个 | 500 |
401 | PVC线槽直角 | 39mm*18mm | 个 | 500 |
402 | PVC线槽直角 | 40mm*25mm | 个 | 50 |
403 | PVC线槽直角 | 80mm*40mm | 个 | 50 |
404 | PVC线槽直角 | 100mm*50mm | 个 | 50 |
405 | PVC线槽三通 | 24mm*14mm | 个 | 500 |
406 | PVC线槽三通 | 39mm*18mm | 个 | 500 |
407 | PVC线槽三通 | 40mm*25mm | 个 | 50 |
408 | PVC线槽三通 | 80mm*40mm | 个 | 50 |
409 | PVC线槽三通 | 100mm*50mm | 个 | 50 |
410 | PVC线槽阴角 | 24mm*14mm | 个 | 500 |
411 | PVC线槽阴角 | 39mm*18mm | 个 | 500 |
412 | PVC线槽阴角 | 40mm*25mm | 个 | 50 |
413 | PVC线槽阴角 | 80mm*40mm | 个 | 50 |
414 | PVC线槽阴角 | 100mm*50mm | 个 | 50 |
415 | PVC线槽阳角 | 24mm*14mm | 个 | 500 |
416 | PVC线槽阳角 | 39mm*18mm | 个 | 500 |
417 | PVC线槽阳角 | 40mm*25mm | 个 | 50 |
418 | PVC线槽阳角 | 80mm*40mm | 个 | 50 |
419 | PVC线槽阳角 | 100mm*50mm | 个 | 50 |
420 | 灯具吊链+吊线盒 | 1.2米长 | 个 | 30 |
421 | 玻璃纤维套管 | ø15-ø25型 | 米 | 100 |
422 | PVC线管锁扣 | ø15 | 个 | 300 |
423 | PVC线管锁扣 | ø20 | 个 | 300 |
424 | PVC线管锁扣 | ø25 | 个 | 300 |
425 | PVC线管锁扣 | ø32 | 个 | 300 |
426 | PVC线管锁扣 | ø40 | 个 | 50 |
427 | PVC线管锁扣 | ø50 | 个 | 50 |
428 | 线管管卡 | ø32 | 个 | 500 |
429 | 弯管器 | ø15-ø32 | 根 | 2 |
430 | 网络机箱 | 600mm*800mm | 个 | 5 |
431 | 射灯轨道 | 铝合金材质,综合考虑 | 米 | 20 |
432 | LED灯带驱动 | 综合考虑 | 个 | 10 |
本次招标范围,包括以上货物的供应、运输、培训及售后服务等。具体采购内容及所应达到的具体要求,以本采购文件中商务、技术和服务的相应规定为准。投标人的投标文件必须满足本次采购的实质目的。投标人若存在任何理解上无法确定之处,均应当按照招标文件所规定的投标前的澄清等程序提出,否则,可能导致的任何不利后果均应当由投标人自行承担。
5.履约时间:合同签订之日起至2023年12月31日(说明:履约期限内,按采购人要求分批次送货,采购人提前1个工作日通知供应商当批次交货时间及地点;若实际交易金额累计超过本项目预算,则采购合同提前终止)。
6.履约地点:西南交通大学犀浦和九里校区。
二、供应商参加本次政府采购活动应具备的条件
1.参加本次政府采购活动的供应商应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定,且必须为未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道信用记录失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人。
2.本项目不接受联合体投标。
3.投标人特定资格要求:无。
三、投标产品资质要求
相关产品符合或优于国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范要求:《塑料绝缘控制电缆》GB/T9330-2008、《家用和类似插头插座》GB2099.7-2015、《灯具》GB7000.1-2015、《聚氯乙烯(PVC)管道用硬质共聚物(PVC-U)塑料管材》GB/T13663-2000。
四、招标文件的获取
已在我校采购管理信息系统获取到账号密码的供应商,通过西南交通大学采购管理信息系统(http://zsc.swjtu.edu.cn/WF_CG/login.html)缴费购买招标文件(电子版),根据需要也可凭缴费订单信息到西南交通大学采购与招标管理办公室现场领取纸质版招标文件。
获取招标文件时间:2023年11月20日至2023年11月24日8:30-17:30(工作日)。
招标文件售价:文件售价300元,售后不退,投标资格不能转让。
说明:
第一次参与我校采购活动的供应商,请登录https://bidding.swjtu.edu.cn/info/1006/8816.htm查看供应商信息录入须知并免费获取账号密码。在获取账号密码和缴费过程中遇到问题可致电028-66367322咨询。
五、投标文件的递交
1. 投标文件递交时间:2023年11月28日9:00-9:30;
2. 投标文件递交的截止时间:2023年11月28日9:30;
3. 投标文件递交地点:四川省成都市郫都区犀安路999号西南交通大学犀浦校区综合楼706 室。
4. 投标截止时间后送达的投标文件将被拒收,在规定时间内所提交的文件不符合相关规定要求的也将被拒收,且不接收邮寄的投标文件。
六、开标时间与地点
