本采购项目已通过西南交通大学立项审批程序,项目已具备采购条件,现根据《西南交通大学快速采购实施细则(试行)》(西交校招投标〔2018〕2号)对该项目进行采购,欢迎合格供应商参加。
一、项目概况
1.项目名称:西南交通大学后勤保障部2024年度种植类绿植采购
2.项目编号:WZCG-2023-034
3.资金来源及预算金额
资金来源:财政性资金
预算金额:43万元
最高限价:42.90969万元
4.项目简介
采购物资清单如下:
序号 | 品名 | 规格 (杯型、冠幅*高度等) | 单位 | 预估数量 | 单价最高限价 (元/盆、元/kg、元/ m2、元/苗、元/株) |
1 | 木春菊 | 13杯 | 盆 | 200 | 0.75 |
2 | 15杯 | 盆 | 400 | 1.80 |
3 | 四季海棠 | 13杯 | 盆 | 100 | 1.00 |
4 | 15杯 | 盆 | 200 | 1.80 |
5 | 比格海棠 | 13杯 | 盆 | 200 | 1.00 |
6 | 15杯 | 盆 | 2000 | 1.80 |
7 | 大花海棠 | 13杯 | 盆 | 100 | 1.00 |
8 | 15杯 | 盆 | 200 | 1.80 |
9 | 丽格海棠 (黄、红色) | 13杯 | 盆 | 200 | 1.00 |
10 | 15杯,冠幅25cm*高25cm-30cm | 盆 | 500 | 1.80 |
11 | 玻璃海棠 | 13杯 | 盆 | 100 | 1.00 |
12 | 15杯 | 盆 | 200 | 1.80 |
13 | 比利时杜鹃 (红、粉色) | 13杯 | 盆 | 200 | 1.80 |
14 | 15杯 | 盆 | 100 | 3.00 |
15 | 西洋杜鹃 (红、粉色) | 13杯 | 盆 | 200 | 1.80 |
16 | 15杯 | 盆 | 1200 | 3.00 |
17 | 四季杜鹃 | 13杯 | 盆 | 100 | 1.80 |
18 | 15杯 | 盆 | 200 | 3.00 |
19 | 孔雀草 (黄、橙色) | 13杯 | 盆 | 200 | 1.20 |
20 | 15杯 | 盆 | 600 | 2.50 |
21 | 万寿菊 | 13杯 | 盆 | 200 | 1.00 |
22 | 15杯 | 盆 | 400 | 1.80 |
23 | 一串红 | 13杯 | 盆 | 800 | 1.20 |
24 | 15杯 | 盆 | 2500 | 2.50 |
25 | 报春 (红、蓝、黄色) | 13杯 | 盆 | 300 | 0.60 |
26 | 15杯 | 盆 | 2300 | 1.20 |
27 | 三色瑾 (紫、粉、黄色) | 13杯 | 盆 | 100 | 0.60 |
28 | 15杯 | 盆 | 200 | 1.20 |
29 | 矮牵牛( 黄、红、粉色) | 13杯 | 盆 | 200 | 1.00 |
30 | 15杯,冠幅30cm*高25cm-30cm | 盆 | 400 | 1.80 |
31 | 天竺葵 | 13杯 | 盆 | 100 | 1.50 |
32 | 15杯 | 盆 | 200 | 2.50 |
33 | 虞美人(多色) | 13杯 | 盆 | 200 | 1.00 |
34 | 15杯 | 盆 | 2000 | 1.80 |
35 | 小丽花 | 13杯 | 盆 | 200 | 1.00 |
36 | 15杯 | 盆 | 100 | 1.80 |
37 | 大丽花 | 13杯 | 盆 | 200 | 1.20 |
38 | 15杯冠幅30cm*高25-30cm | 盆 | 400 | 2.50 |
39 | 百日草 | 13杯 | 盆 | 200 | 1.20 |
40 | 15杯 | 盆 | 400 | 2.50 |
41 | 冷水花 | 13杯 | 盆 | 200 | 1.20 |
42 | 火炬鸡冠(凤尾鸡冠) | 13杯 | 盆 | 200 | 2.50 |
43 | 15杯 | 盆 | 400 | 1.20 |
44 | 新几内亚凤仙 | 13杯 | 盆 | 50 | 1.20 |
45 | 15杯 | 盆 | 200 | 2.50 |
46 | 2加仑盆 | 盆 | 100 | 23.00 |
47 | 仙客来 | 15杯 | 盆 | 100 | 14.00 |
48 | 2加仑盆 | 盆 | 50 | 30.00 |
49 | 矾根(柠檬黄、枫叶红、绿色、双色) | 13杯 | 盆 | 300 | 2.00 |
50 | 15杯 | 盆 | 300 | 3.80 |
51 | 彩叶草 (柠檬黄、红色、星河双色) | 13杯 | 盆 | 500 | 1.20 |
52 | 15杯 | 盆 | 500 | 2.50 |
53 | 2加仑盆 | 盆 | 50 | 15.00 |
54 | 中国红 | 13杯 | 盆 | 300 | 1.00 |
55 | 15杯 | 盆 | 100 | 1.80 |
56 | 波斯菊(红、粉色) | 13杯 | 盆 | 200 | 1.00 |
57 | 15杯 | 盆 | 200 | 1.80 |
58 | 大花萱草 | 13杯 | 盆 | 200 | 1.00 |
59 | 15杯 | 盆 | 100 | 1.80 |
60 | 石竹(粉、红、紫色) | 13杯 | 盆 | 500 | 1.00 |
61 | 15杯 | 盆 | 500 | 1.80 |
62 | 金鱼草(红、粉、紫色) | 13杯 | 盆 | 100 | 0.60 |
63 | 15杯 | 盆 | 200 | 1.00 |
64 | 醉蝶 | 13杯 | 盆 | 100 | 0.60 |
65 | 15杯 | 盆 | 100 | 1.30 |
66 | 金杯菊 | 13杯 | 盆 | 200 | 0.75 |
67 | 15杯 | 盆 | 200 | 1.80 |
68 | 雏菊 | 13杯 | 盆 | 300 | 0.75 |
69 | 15杯 | 盆 | 200 | 1.80 |
70 | 夏瑾 | 13杯 | 盆 | 300 | 0.75 |
71 | 15杯 | 盆 | 100 | 1.80 |
72 | 四季樱草 | 13杯 | 盆 | 100 | 0.75 |
73 | 15杯 | 盆 | 100 | 1.80 |
74 | 朱顶红(多色) | 13杯 | 盆 | 80 | 1.20 |
75 | 15杯 | 盆 | 80 | 2.50 |
76 | 蓝香芥 | 13杯 | 盆 | 50 | 0.75 |
77 | 15杯 | 盆 | 100 | 1.80 |
78 | 蓝亚麻 | 13杯 | 盆 | 50 | 0.75 |
79 | 15杯 | 盆 | 100 | 1.80 |
80 | 二月兰 | 13杯 | 盆 | 50 | 0.75 |
81 | 15杯 | 盆 | 100 | 1.80 |
82 | 矮杆兔子尾巴草 | 13杯 | 盆 | 50 | 3.90 |
83 | 15杯 | 盆 | 100 | 7.80 |
84 | 矮雪轮 | 13杯 | 盆 | 50 | 3.90 |
85 | 15杯 | 盆 | 100 | 7.80 |
86 | 高雪轮 | 13杯 | 盆 | 50 | 3.90 |
87 | 15杯 | 盆 | 100 | 7.80 |
88 | 太阳花 | 13杯 | 盆 | 100 | 1.20 |
89 | 15杯 | 盆 | 400 | 2.50 |
90 | 紫花马樱丹 | 13杯 | 盆 | 50 | 0.75 |
91 | 15杯 | 盆 | 100 | 1.80 |
92 | 2加仑盆 | 盆 | 100 | 6.50 |
93 | 五色梅 | 13杯 | 盆 | 50 | 0.75 |
94 | 15杯 | 盆 | 100 | 1.80 |
95 | 2加仑盆 | 盆 | 200 | 6.50 |
96 | 千日红 (粉、紫) | 13杯 | 盆 | 500 | 1.20 |
97 | 15杯 | 盆 | 2500 | 2.50 |
98 | 细叶美女樱 | 13杯 | 盆 | 300 | 0.75 |
99 | 15杯 | 盆 | 500 | 1.80 |
100 | 玛格丽特 | 13杯 | 盆 | 200 | 1.20 |
101 | 15杯 | 盆 | 400 | 1.50 |
102 | 2加仑盆 | 盆 | 100 | 8.80 |
103 | 蓝雪花 | 13杯 | 盆 | 300 | 2.50 |
104 | 15杯 | 盆 | 100 | 5.00 |
105 | 2加仑盆 | 盆 | 50 | 10.50 |
106 | 金鸡菊 | 13杯 | 盆 | 300 | 0.75 |
107 | 15杯 | 盆 | 800 | 1.80 |
108 | 羽衣甘蓝 | 15杯 | 盆 | 2500 | 1.20 |
109 | 蓝花鼠尾草 | 15杯 | 盆 | 50 | 5.00 |
110 | 2加仑盆 | 盆 | 100 | 10.00 |
111 | 墨西哥鼠尾草 | 15杯 | 盆 | 50 | 5.00 |
112 | 2加仑盆 | 盆 | 100 | 10.00 |
113 | 超级一串红 | 15杯 | 盆 | 50 | 5.00 |
114 | 2加仑盆 | 盆 | 100 | 10.00 |
115 | 龙船花 | 15杯 | 盆 | 50 | 5.00 |
116 | 2加仑盆 | 盆 | 100 | 10.00 |
117 | 金光菊 | 15杯冠幅25cm*高25-30cm | 盆 | 200 | 1.80 |
118 | 一品红 | 15杯冠幅30cm*高25-30cm | 盆 | 50 | 10.50 |
119 | 朱顶红种球 | 种球直径5cm | 苗 | 20 | 1.20 |
120 | 种球直径10cm | 苗 | 600 | 2.50 |
121 | 四季桂 | 冠幅60-80cm*高度80-90cm | 株 | 200 | 10.00 |
122 | 冠幅25-30cm*高度30cm | 株 | 200 | 1.50 |
123 | 无尽夏绣球 | 冠幅30-40cm*高度40-50cm | 株 | 400 | 10.00 |
124 | 中华木绣球 | 冠幅100-120cm*高度150-180cm | 株 | 1 | 6000.00 |
125 | 大叶黄杨 | 笼子、高度50-60cm | 株 | 200 | 5.00 |
126 | 大叶黄杨柱 | 冠幅80cm*高180cm | 株 | 20 | 400.00 |
127 | 冠幅60cm*高160cm | 株 | 20 | 320.00 |
128 | 八角金盘 | 笼子、高度20-30 | 株 | 80 | 2.50 |
129 | 变叶木 | 笼子、冠幅60cm*高度40cm | 株 | 50 | 10.00 |
130 | 茶花 | 冠幅60cm*高度50cm | 株 | 150 | 5.00 |
131 | 茶梅 | 冠幅60cm*高度50cm | 株 | 150 | 5.00 |
132 | 鸭脚木 | 冠幅10cm*高度20cm | 株 | 350 | 1.20 |
133 | 冠幅20cm*高度20cm | 株 | 350 | 2.50 |
134 | 冠幅20cm*高度30cm | 株 | 350 | 6.00 |
135 | 冠幅30cm*高度40cm | 株 | 350 | 10.00 |
136 | 四季栀子(海栀子) | 高度25-35cm*冠幅25-30cm | 株 | 300 | 3.60 |
137 | 二栀子 | 高度25-35cm | 株 | 300 | 3.00 |
138 | 高度50-60cm | 株 | 150 | 6.00 |
139 | 紫牡丹 | 高度60cm*冠幅50cm | 株 | 150 | 20.00 |
140 | 三角梅 | 地径6cm,高度200cm | 株 | 8 | 150.00 |
141 | 笼子,冠幅120cm*高120cm | 株 | 8 | 180.00 |
142 | 笼子,冠幅140cm*高130cm | 株 | 8 | 200.00 |
143 | 丛生,藤长200cm | 株 | 20 | 120.00 |
144 | 满天星 (红花、紫花) | 袋栽、冠幅20cm*高30cm | 株 | 300 | 3.60 |
145 | 笼子、高度30-40cm | 株 | 100 | 8.60 |
146 | 金森女贞 | 袋栽、冠幅30cm*高50-60cm | 株 | 300 | 5.00 |
147 | 金禾女贞 | 笼子、高度50-60cm | 株 | 300 | 5.00 |
148 | 小叶女贞 | 笼子、高度50-60cm | 株 | 300 | 5.00 |
149 | 笼子、高度70-80cm | 株 | 180 | 8.00 |
150 | 南天竹 | 笼子、高度40-50cm | 株 | 300 | 5.00 |
151 | 小叶黄杨 | 笼子、高度30-40cm | 株 | 100 | 5.00 |
152 | 红檵木 | 笼子、高度30-40cm | 株 | 100 | 5.00 |
153 | 红叶石楠 | 笼子、高度50-60cm | 株 | 300 | 5.00 |
154 | 洒金珊瑚 | 笼子、高度30-40cm | 株 | 180 | 5.00 |
155 | 金叶石菖蒲 | 一丛,高30cm-40cm | 株 | 180 | 0.30 |
156 | 紫花狼尾草 | 一丛,高30cm-80cm | 株 | 180 | 0.78 |
157 | 粉黛乱子草 | 一丛,高30cm-80cm | 株 | 300 | 0.52 |
158 | 吉祥草 | 冠幅30cm*高度30cm | 株 | 800 | 0.26 |
159 | 观音草 | 冠幅30cm*高30cm | 株 | 500 | 0.26 |
160 | 常绿鸢尾 | 地苗 | 株 | 4800 | 0.60 |
161 | 肾蕨 | 袋栽、冠幅20cm*高30cm | 株 | 600 | 2.60 |
162 | 玉簪 | 13杯、冠幅20cm*高30cm | 株 | 500 | 0.80 |
163 | 金边玉簪 | 13杯、冠幅20cm*高30cm | 株 | 500 | 1.00 |
164 | 麦冬 | 苗长≥18cm | kg | 2000 | 2.80 |
165 | 日本麦冬 | / | kg | 400 | 19.00 |
166 | 台湾二号草皮 | 按地平收方,需考虑损坏 | m2 | 1800 | 30.00 |
167 | 混播草籽 | / | kg | 300 | 32.00 |
168 | 混播草皮 | 按地平收方,需考虑损坏 | m2 | 1400 | 22.00 |
169 | 剪股颖草籽 | 品质4A+ | kg | 100 | 156.00 |
170 | 剪股颖草皮 | 按地平收方,需考虑损坏 | m2 | 500 | 39.00 |
171 | 黑麦草草籽 | 护坡型 | kg | 8 | 18.00 |
172 | 矮生草坪 | kg | 8 | 42.00 |
173 | 多年生(混) | kg | 8 | 32.00 |
174 | 一年生 | kg | 8 | 30.00 |
175 | 苇状羊茅草籽 | 多年生(混) | kg | 8 | 4.00 |
176 | 早熟禾草籽 | 多年生(混) | kg | 8 | 27.00 |
177 | 白三叶草籽 | 包衣 | kg | 8 | 16.00 |
178 | 不包衣 | kg | 8 | 58.00 |
179 | 红三叶草籽 | 不包衣 | kg | 8 | 48.00 |
180 | 狗牙根草籽 | 脱壳包衣 | kg | 8 | 14.00 |
181 | 脱壳不包衣 | kg | 8 | 84.00 |
182 | 粉黛乱子草草籽 | / | kg | 50 | 338.00 |
183 | 向日葵花籽 | 矮杆多头 | kg | 5 | 32.00 |
184 | 高杆单头 | kg | 5 | 50.00 |
185 | 矢车菊花籽 | 重瓣混色 | kg | 5 | 48.00 |
186 | 百日草花籽 | 高杆混色 | kg | 3 | 100.00 |
187 | 矮杆红色 | kg | 3 | 100.00 |
188 | 矮杆混色 | kg | 3 | 70.00 |
189 | 百日草花籽(精品) | 高杆紫色 | kg | 5 | 100.00 |
190 | 高杆黄色 | kg | 5 | 100.00 |
191 | 高杆白色 | kg | 5 | 100.00 |
192 | 高杆大花混色 | kg | 5 | 100.00 |
193 | 高杆红色 | kg | 5 | 100.00 |
194 | 高杆橙色 | kg | 5 | 100.00 |
195 | 高杆粉红色 | kg | 5 | 100.00 |
196 | 矮杆红色 | kg | 5 | 100.00 |
197 | 矮杆白色 | kg | 5 | 100.00 |
198 | 矮杆玫红 | kg | 5 | 100.00 |
199 | 矮杆黄色 | kg | 5 | 100.00 |
200 | 矮杆混色 | kg | 5 | 100.00 |
201 | 硫化菊花籽 | 高杆混色 | kg | 5 | 40.00 |
202 | 硫化菊花籽 (精品) | 矮杆橙色 | kg | 5 | 54.00 |
203 | 矮杆黄色 | kg | 5 | 54.00 |
204 | 矮杆橘红色 | kg | 5 | 54.00 |
205 | 高杆橘黄色 | kg | 5 | 54.00 |
206 | 高杆橘红 | kg | 5 | 54.00 |
207 | 波斯菊花籽 | 高杆混色 | kg | 5 | 40.00 |
208 | 矮杆白色 | kg | 5 | 96.00 |
209 | 矮杆混色 | kg | 5 | 96.00 |
210 | 波斯菊花籽(精品) | 矮杆大花混色 | kg | 5 | 90.00 |
211 | 矮杆粉色 | kg | 5 | 100.00 |
212 | 矮杆玫红 | kg | 5 | 100.00 |
213 | 黑心菊花籽 | 黄花黑心 | kg | 8 | 180.00 |
214 | 马蹄金草籽 | 包衣 | kg | 20 | 70.00 |
215 | 柳叶马鞭草花籽 | 蓝紫色 | kg | 8 | 150.00 |
216 | 大滨菊花籽 | 白色 | kg | 8 | 200.00 |
217 | 薰衣草花籽 | 紫蓝色 | kg | 15 | 320.00 |
218 | 蜀葵花籽 | 矮杆粉色(成株高度60cm) | kg | 15 | 360.00 |
219 | 高杆混色(成株高度160-180cmcm) | kg | 8 | 80.00 |
220 | 矮杆柠檬黄色(成株高度60cm) | kg | 15 | 360.00 |
221 | 矮杆紫色(成株高度60cm) | kg | 15 | 360.00 |
222 | 虞美人混色花籽 | / | kg | 15 | 338.00 |
223 | 美丽月见草花籽 | 多色、淡粉色 | kg | 12 | 260.00 |
224 | 金盏菊花籽 | / | kg | 8 | 52.00 |
225 | 二月兰花籽 | 蓝紫色 | kg | 8 | 52.00 |
226 | 多品种混合花籽 | / | kg | 30 | 100.00 |
227 | 剪秋罗花籽 | / | kg | 8 | 360.00 |
228 | 冬美人多肉 | 10cm*10cm,含瓷盆、底盘 | 盆 | 5 | 20.00 |
229 | 紫珍珠多肉 | 10cm*10cm,含瓷盆、底盘 | 盆 | 5 | 20.00 |
230 | 冰心公主多肉 | 10cm*10cm,含瓷盆、底盘 | 盆 | 5 | 20.00 |
231 | 侧影多肉 | 10cm*10cm,含瓷盆、底盘 | 盆 | 5 | 20.00 |
232 | 朱砂痣多肉 | 10cm*10cm,含瓷盆、底盘 | 盆 | 5 | 20.00 |
233 | 天鹅绒多肉 | 10cm*10cm,含瓷盆、底盘 | 盆 | 5 | 20.00 |
234 | 紫乐多肉 | 15cm*20cm,含瓷盆、底盘 | 盆 | 5 | 45.00 |
235 | 法师多肉 | 15cm*30cm,含瓷盆、底盘 | 盆 | 5 | 54.00 |
236 | 玉露 | 4cm*4cm,含瓷盆、底盘 | 盆 | 5 | 16.00 |
237 | 红宝石 | 4cm*4cm,含瓷盆、底盘 | 盆 | 5 | 16.00 |
238 | 吉娃娃 | 4cm*4cm,含瓷盆、底盘 | 盆 | 5 | 16.00 |
239 | 晚霞 | 20cm*20cm,含瓷盆、底盘 | 盆 | 5 | 49.00 |
240 | 玉缀 | 30cm*30cm,含瓷盆、底盘 | 盆 | 5 | 22.00 |
241 | 小绿萝 | 20cm*20cm,含环保盆、底盘 | 盆 | 200 | 11.00 |
242 | 豆瓣绿 | 20cm*20cm,含瓷盆、底盘 | 盆 | 5 | 17.00 |
243 | 金边吊兰 | 20cm*20cm,含瓷盆、底盘 | 盆 | 5 | 17.00 |
244 | 文竹 | 20cm*20cm,含瓷盆、底盘 | 盆 | 5 | 17.00 |
245 | 银皇后 | 20cm*20cm,含瓷盆、底盘 | 盆 | 5 | 17.00 |
246 | 芦荟 | 20cm*20cm,含瓷盆、底盘 | 盆 | 5 | 17.00 |
247 | 虎皮兰 | 20cm*20cm,含瓷盆、底盘 | 盆 | 5 | 17.00 |
248 | 袖珍椰子 | 20cm*20cm,含瓷盆、底盘 | 盆 | 5 | 22.00 |
249 | 橡皮树 | 20cm*20cm,含瓷盆、底盘 | 盆 | 5 | 22.00 |
250 | 常春藤 | 20cm*20cm,含瓷盆、底盘 | 盆 | 5 | 22.00 |
251 | 高度20cm*藤长30cm,含瓷盆、底盘 | 盆 | 5 | 27.00 |
252 | 水培铜钱草 | 20cm*20cm,含瓷盆、底盘 | 盆 | 5 | 22.00 |
253 | 杜鹃 | 20cm*20cm,含瓷盆、底盘 | 盆 | 5 | 17.00 |
254 | 荷花兰 | 20cm*20cm,含瓷盆、底盘 | 盆 | 5 | 17.00 |
255 | 一帆风顺 | 20cm*30cm,含环保盆、底盘 | 盆 | 5 | 17.00 |
256 | 巴西美人 | 30cm*30cm,含瓷盆、底盘 | 盆 | 5 | 22.00 |
257 | 桩头发财树 | 30cm*30cm,含瓷盆、底盘 | 盆 | 5 | 38.00 |
258 | 鸭脚木 | 30cm*30cm,含瓷盆、底盘 | 盆 | 5 | 22.00 |
259 | 如意皇后 | 30cm*30cm,含瓷盆、底盘 | 盆 | 5 | 27.00 |
260 | 红掌(单株) | 30cm*40cm,含瓷盆、底盘 | 盆 | 80 | 33.00 |
261 | 观音竹 | 30cm*40cm,含瓷盆、底盘 | 盆 | 5 | 22.00 |
262 | 君子兰 | 40cm*40cm,含瓷盆、底盘 | 盆 | 5 | 65.00 |
263 | 富贵塔 | 40cm*40cm,含瓷盆、底盘 | 盆 | 5 | 119.00 |
264 | 蝴蝶兰(6枝装) | 40cm*40cm,含瓷盆、底盘 | 盆 | 16 | 195.00 |
265 | 变叶木 | 40cm*40cm,含瓷盆、底盘 | 盆 | 5 | 22.00 |
266 | 兰花 | 40cm*40cm,含瓷盆、底盘 | 盆 | 5 | 81.00 |
267 | 龟背竹 | 50cm*50cm,含瓷盆、底盘 | 盆 | 5 | 65.00 |
268 | 盆景发财树 | 50cm*50cm,含瓷盆、底盘 | 盆 | 5 | 119.00 |
269 | 红叶朱焦 | 40cm*60cm,含瓷盆、底盘 | 盆 | 5 | 44.00 |
270 | 鸿运当头(凤梨) | 60cm*60cm,含瓷盆、底盘 | 盆 | 5 | 65.00 |
271 | 橡皮树 | 50cm*120cm,含瓷盆、底盘 | 盆 | 5 | 98.00 |
272 | 龙须树 | 40cm*40cm,含瓷盆、底盘 | 盆 | 15 | 87.00 |
273 | 50cm*120cm,含瓷盆、底盘 | 盆 | 15 | 162.00 |
274 | 广东万年青 | 40cm*40cm,含瓷盆、底盘 | 盆 | 15 | 87.00 |
275 | 60cm*120cm,含瓷盆、底盘 | 盆 | 18 | 135.00 |
276 | 飞羽竹芋 | 60cm*120cm,含瓷盆、底盘 | 盆 | 5 | 98.00 |
277 | 金钱树 | 60cm*120cm,含瓷盆、底盘 | 盆 | 5 | 108.00 |
278 | 球型非洲茉莉 | 60cm*120cm,含瓷盆、底盘 | 盆 | 5 | 108.00 |
279 | 千年木 | 50cm*140cm,含瓷盆、底盘 | 盆 | 5 | 173.00 |
280 | 金心也门铁 | 60cm*140cm,含瓷盆、底盘 | 盆 | 3 | 98.00 |
281 | 平安树 | 60cm*140cm,含瓷盆、底盘 | 盆 | 5 | 130.00 |
282 | 琴叶榕 | 60cm*140cm,含瓷盆、底盘 | 盆 | 5 | 162.00 |
283 | 青苹果 | 50cm*150cm,含瓷盆、底盘 | 盆 | 5 | 108.00 |
284 | 螺纹铁 | 60cm*150cm,含瓷盆、底盘 | 盆 | 5 | 108.00 |
285 | 也门铁 | 60cm*150cm,含瓷盆、底盘 | 盆 | 5 | 98.00 |
286 | 绿萝 | 60cm*150cm,含瓷盆、底盘 | 盆 | 5 | 119.00 |
287 | 绿宝 | 60cm*150cm,含瓷盆、底盘 | 盆 | 18 | 119.00 |
288 | 单棒发财树 | 60cm*160cm,含瓷盆、底盘 | 盆 | 5 | 130.00 |
289 | 富贵椰子 | 60cm*150cm,含瓷盆、底盘 | 盆 | 5 | 108.00 |
290 | 夏威夷 | 60cm*150cm,含瓷盆、底盘 | 盆 | 5 | 108.00 |
291 | 天堂鸟 | 60cm*150cm,含瓷盆、底盘 | 盆 | 5 | 130.00 |
292 | 绿宝棒子 | 60cm*150cm,含瓷盆、底盘 | 盆 | 5 | 87.00 |
293 | 鸭脚木 | 60cm*150cm,含瓷盆、底盘 | 盆 | 5 | 108.00 |
294 | 巴西木 | 50cm*160cm,含瓷盆、底盘 | 盆 | 5 | 87.00 |
295 | 辫子发财树 | 60cm*180cm,含瓷盆、底盘 | 盆 | 5 | 152.00 |
296 | 造型绿宝 | 60cm*180cm,含瓷盆、底盘 | 盆 | 5 | 94.00 |
297 | 幸福树 | 80cm*180cm,含瓷盆、底盘 | 盆 | 5 | 260.00 |
298 | 散尾葵 | 80cm*180cm,含瓷盆、底盘 | 盆 | 5 | 141.00 |
299 | 步步高发财树 | 80cm*180cm,含瓷盆、底盘 | 盆 | 5 | 216.00 |
300 | 三角梅桩头 | 120cm*300cm,含瓷盆、底盘 | 盆 | 2 | 87.00 |
301 | 金桔 | 120cm*300cm,含瓷盆、底盘 | 盆 | 2 | 87.00 |
302 | 红掌组合(3株) | 60cm*40cm,含瓷盆、底盘 | 盆 | 18 | 87.00 |
303 | 三层榕树 | 60cm*180cm,含瓷盆、底盘 | 盆 | 5 | 135.00 |
304 | 金镶玉竹 | 60cm*150cm,含瓷盆、底盘 | 盆 | 5 | 108.00 |
305 | 塔型非洲茉莉 | 80cm*180cm,含瓷盆、底盘 | 盆 | 5 | 135.00 |
306 | 针葵 | 80cm*180cm,含瓷盆、底盘 | 盆 | 5 | 216.00 |
307 | 百合竹 | 60cm*150cm,含瓷盆、底盘 | 盆 | 5 | 108.00 |
308 | 桩头榕树 | 150cm*300cm | 株 | 1 | 5400.00 |
309 | 桩头罗汉松 | 150cm*300cm | 株 | 1 | 13500.00 |
本次采购包括以上物资的供应、运输、安装及售后服务。供应商必须对包件中的所有物资及服务内容进行响应,并响应采购文件的要求。具体采购范围及要求,以本采购文件中商务、技术和服务的相应规定为准。
5.履约时间
合同签订后一年。供应商按照采购人实际需求及时间交货。若采购人与成交供应商在履约时间内的实际交易金额累计达到本项目采购预算,采购合同自然终止。
6. 履约地点:西南交通大学九里和犀浦两校区。
二、供应商参加本次采购活动应具备的条件
1.具有独立承担民事责任的能力,具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度,具有履行合同所必需的设备和专业技术能力,有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;
2.参加本次采购活动的供应商必须为未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商;
3.本次采购活动允许代理商参与;
4.本次采购活动不接受供应商以联合体的形式参与;
5.供应商特定资格要求:供应商应具有有效期内的《林草种子生产经营许可证》或《林木种子生产经营许可证》。
三、采购文件的获取
已在我校采购管理信息系统获取到账号密码的供应商,通过西南交通大学采购管理信息系统(http://zsc.swjtu.edu.cn/WF_CG/login.html)缴费购买采购文件(电子版),根据需要也可凭缴费订单信息到西南交通大学采购与招标管理办公室现场领取纸质版采购文件。
获取采购文件时间:2023年12月29日至2024年01月03日8:30-17:30(工作日)。
采购文件售价:文件售价300元,售后不退,参与资格不能转让。
说明:
第一次参与我校采购活动的供应商,请登录https://bidding.swjtu.edu.cn/info/1006/8816.htm查看供应商信息录入须知并免费获取账号密码。
在获取账号密码和缴费过程中遇到问题可致电028-66367322咨询。
四、响应文件的递交
1. 响应文件递交时间:2024年01月10日9:00-9:30;
2. 响应文件递交的截止时间:2024年01月10日9:30;
3. 响应文件递交地点:四川省成都市郫都区犀安路999号西南交通大学犀浦校区综合楼704室;
4. 逾期送达的或者未送达指定地点的响应文件,采购人不予受理,本次采购不接受邮寄的响应文件。
五、评审时间与地点
评审时间与响应文件递交截止时间为同一时间,评审地点同响应文件递交地点。
六、发布采购邀请的媒介
本次采购邀请在西南交通大学招投标信息网(http://bidding.swjtu.edu.cn/)上发布。
七、联系方式
采 购 人:西南交通大学
地 址:四川省成都市郫都区犀安路999号西南交通大学犀浦校区综合楼703室
邮 编: 611756
联 系 人: 贾老师
电 话:028-66367322
电子邮件:ztb@swjtu.edu.cn 网 址:http://bidding.swjtu.edu.cn/
开户银行:中国工商银行股份有限公司成都西南交通大学支行
账号:4402088509100000675
西南交通大学
2023年12月