本采购项目已通过西南交通大学立项审批程序,项目已具备采购条件,现对该项目进行采购,欢迎合格供应商参加。
一、项目概况
1.项目名称:峨眉校区医院2020年西药及中成药采购
2.项目编号:WZCG-2019-048
3.资金来源及预算金额
资金来源:财政性资金;
预算金额:8万元(本项目报价金额为单价,据实结算)。
4.项目简介
采购设备清单如下:
序号 | 药品名称 | 生产厂商 | 规格 | 单位 |
1 | 0.9%氯化钠注射液 | 四川科伦药业股份有限公司 | 500ml | 瓶 |
2 | 10%葡萄糖注射液 | 四川科伦药业股份有限公司 | 500ml | 瓶 |
3 | 5%葡萄糖氯化钠注射液 | 四川科伦药业股份有限公司 | 500ml | 瓶 |
4 | 5%葡萄糖注射液 | 四川科伦药业股份有限公司 | 500ml | 瓶 |
5 | 50%葡萄糖注射液 | 湖北科伦药业股份有限公司 | 20ml*5支 | 盒 |
6 | 阿奇霉素分散片 | 成都通德药业有限公司 | 025g*6片 | 盒 |
7 | 阿昔洛韦片 | 四川科伦药业股份有限公司 | 0.2g*24片 | 盒 |
8 | 阿昔洛韦乳膏 | 重庆科瑞制药有限公司 | 10g | 支 |
9 | 安神补脑液 | 吉林敖东延边药业有限公司 | 10ml*10支 | 盒 |
10 | 氨茶碱注射液 | 河南润弘制药股份有限公司 | 2ml*10支 | 盒 |
11 | 氨麻苯美片 | 拜耳医药保健有限公司 | 10+5片 | 盒 |
12 | 百多邦膏 | 中美天津史克制药有限公司 | 5g | 支 |
13 | 百多邦喷雾剂 | 中美天津史克制药有限公司 | 70ml | 支 |
14 | 贝诺酯片 | 重庆迪康长江制药有限公司 | 50板 | 盒 |
15 | 苯巴比妥片 | 广州白云山光华制药股份 | 12片 | 盒 |
16 | 鼻渊舒口服液 | 成都华神集团股份有限公司 | 0ml*6支 | 盒 |
17 | 布洛芬缓释胶囊 | 珠海润都制药股份有限公司 | 0.3g*28粒 | 盒 |
18 | 布洛芬缓释胶囊 | 中美天津史克制药有限公司 | 0.3g*20粒 | 盒 |
19 | 柴胡注射液 | 河南康华药业股份有限公司 | 2ml*10支 | 盒 |
20 | 肠炎宁片 | 江西天施康中药业股份 | 0.42g*24片 | 盒 |
21 | 陈香露白露片 | 广西恒拓集团仁盛制药有限公司 | 0.3g*100片 | 瓶 |
22 | 川贝枇杷膏 | 广州白云山潘高寿药业股份公司 | 138g | 瓶 |
23 | 醋酸地塞米松粘贴片 | 深圳太太药业有限公司 | 0.3g*5片 | 盒 |
24 | 醋酸曲安奈德鼻用喷雾剂 | 昆明源瑞制药有限公司 | 120揿 | 盒 |
25 | 滴通鼻炎水 | 成都迪康药业有限公司 | 16ml | 盒 |
26 | 地塞米松磷酸钠注射液 | 国药集团容生制药公司 | 1ml*10支 | 盒 |
27 | 碘伏消毒液 | 四川伊洁士医疗科技有限公司 | 500ml | 瓶 |
28 | 多潘立酮片 | 西安杨森制药有限公司 | 30片 | 盒 |
29 | 非洛地平缓释片 | 阿斯利康制药有限公司 | 2.5mg*10片 | 盒 |
30 | 夫西地酸乳膏 | 香港澳美制药厂 | 5g | 支 |
31 | 妇科千金片 | 株洲千金药业有限公司 | 72片 | 盒 |
32 | 复方氨酚烷胺胶囊 | 天津市健生制药有限公司 | 10粒 | 盒 |
33 | 复方氨酚烷胺片 | 吉林省吴太感康药业有限公司 | 12片 | 盒 |
34 | 复方氨林巴比妥注射液 | 山东新华制药股份有限公司 | 2ml*10支 | 盒 |
35 | 复方板蓝根颗粒 | 太极集团重庆二厂有限公司 | 15g*20袋 | 包 |
36 | 复方醋酸地塞米松乳膏 | 华润三九医药股份有限公司 | 20g | 支 |
37 | 复方对乙酰氨基酚片(Ⅱ) | 天津市健生制药有限公司 | 0.3g*24片 | 盒 |
38 | 复方甘草口服溶液 | 西南药业股份有限公司 | 150ml | 瓶 |
39 | 复方甘草片 | 国药集团新疆制药股份有限公司 | 100片 | 瓶 |
40 | 复方黄连素片 | 成都森科制药有限公司 | 100片 | 瓶 |
41 | 复方聚维酮碘搽剂 | 哈尔滨乐泰药业有限公司 | 3ml*2瓶 | 盒 |
42 | 复方硫酸软骨素滴眼液 | 山东博士伦福瑞达有限公司 | 10ml | 盒 |
43 | 复方氯化钠注射液 | 四川科伦药业股份有限公司 | 500ml | 瓶 |
44 | 复方门冬维甘滴眼液 | 江西闪亮制药有限公司 | 10ml | 盒 |
45 | 复方盐酸伪麻黄碱缓释胶囊 | 中美天津史克制药有限公司 | 8粒 | 盒 |
46 | 感冒灵颗粒 | 华润三九医药股份有限 | 10g*9袋 | 盒 |
47 | 谷维素片 | 上海中新药业股份有限公司 | 100片 | 瓶 |
48 | 西瓜霜 | 桂林三金药业股份有限公司 | 3.5g | 盒 |
49 | 红霉素软膏 | 重庆科瑞制药有限公司 | 10g | 支 |
50 | 猴头菌提取物颗粒 | 山西康欣药业有限公司 | 3g*12袋 | 盒 |
51 | 琥乙红霉素片 | 西安利君制药有限公司 | 0.125g*30片 | 盒 |
52 | 黄体酮注射液 | 浙江仙居制药有限公司 | 138g | 瓶 |
53 | 藿香正气胶囊 | 四川旺林堂药业有限公司 | 03g*12粒 | 盒 |
54 | 藿香正气口服液 | 太极集团重庆涪陵制药厂 | 10ml*10支 | 盒 |
55 | 肌苷注射液 | 新乡市常乐制药有限公司 | 2ml*10支 | 盒 |
56 | 鸡眼贴 | 济南和创医疗有限公司 | 6贴 | 盒 |
57 | 季德胜蛇药片 | 精华制药集团有限公司 | 0.4g*60片 | 盒 |
58 | 加味逍遥丸 | 河北万岁药业有限公司 | 6g*10袋 | 盒 |
59 | 甲硝唑芬布芬胶囊 | 重庆科瑞制药有限公司 | 20粒 | 盒 |
60 | 甲硝唑氯化钠注射液 | 四川科伦药业股份有限公司 | 100ml | 瓶 |
61 | 健胃消食片 | 江中药业股份有限公司 | 32片 | 盒 |
62 | 金嗓子喉片 | 广西金嗓子药业有限公司 | 2g*12片 | 盒 |
63 | 金银花露 | 湖北午时药业股份有限公司 | 340ml | 瓶 |
64 | 京都念慈蜜炼川贝枇杷糖 | 泰国亚洲珍宝工业有限公司 | 2.5g*18s | 盒 |
65 | 京万红软膏 | 天津达仁堂京万红药业有限公司 | 20g | 支 |
66 | 酒石酸美托洛尔片 | 阿斯利康制药有限公司 | 25mg*20片 | 盒 |
67 | 聚肌胞注射液 | 广东南国药业有限公司 | 2ml*10支 | 盒 |
68 | 开塞露 | 上海运佳黄浦制药有限公司 | 20ml*20支 | 盒 |
69 | 抗病毒颗粒 | 四川光大制药有限公司 | 9g*8袋 | 盒 |
70 | 口服补液盐散(Ⅰ) | 四川峨眉山药业股份有限公司 | 20袋 | 袋 |
71 | 口服五维葡萄糖 | 江西红星药业有限公司 | 500g | 袋 |
72 | 口炎颗粒 | 四川光大制药有限公司 | 3g*10袋 | 盒 |
73 | 苦参脚气王 | 河南神州药业有限公司 | 30ml | 盒 |
74 | 利巴韦林注射液 | 西南药业股份有限公司 | 1ml*10支 | 盒 |
75 | 莲花清瘟胶囊 | 石家庄以岭药业股份有限公司 | 24粒 | 盒 |
76 | 硫酸阿托品注射液 | 新乡常乐药业有限公司 | 2ml*10支 | 盒 |
77 | 硫酸庆大霉素碳酸铋胶囊 | 丹东宏业制药有限公司 | 10粒 | 盒 |
78 | 硫酸庆大霉素注射液 | 四川省长征药业股份有限公司 | 2ml:8万*10 | 盒 |
79 | 六神丸 | 上海雷允上药业有限公司 | 10粒*6支 | 盒 |
80 | 六味地黄丸 | 太极集团重庆中药二厂 | 100粒 | 盒 |
81 | 炉甘石洗剂 | 上海运佳黄浦药业有限公司 | 100ml | 瓶 |
82 | 氯化钾注射液 | 四川美大康华康药业有限公司 | 10ml*5支 | 盒 |
83 | 氯雷他定片 | 万全万特厦门药业有限公司 | 10mg*6片 | 盒 |
84 | 马来酸氯苯那敏片 | 西南药业股份有限公司 | 4mg*1000片 | 瓶 |
85 | 马应龙麝香痔疮膏 | 马应龙药业股份有限公司 | 10g | 支 |
86 | 蒙脱石散 | 博福益普生制药有限公司 | 3g*10袋 | 盒 |
87 | 萘敏维滴眼液 | 山东博士伦福瑞达制药 | 10ml | 盒 |
88 | 尼可刹米注射液 | 国药集团蓉生制药有限公司 | 1.5ml*10支 | 盒 |
89 | 牛黄解毒片 | 亚宝药业集团股份有限公司 | 24片 | 盒 |
90 | 诺氟沙星胶囊 | 亚宝药业太原制药有限公司 | 0.1g*24粒 | 盒 |
91 | 排毒养颜胶囊 | 云南盘龙云海药业有限公司 | 0.4g*70粒 | 盒 |
92 | 皮肤病血毒丸 | 北京同仁堂制药有限公司 | 200粒 | 瓶 |
93 | 葡萄糖酸钙口服溶液 | 哈药集团三精制药有限公司 | 10ml*12支 | 盒 |
94 | 葡萄糖酸钙注射液 | 四川美大康华康药业有限公司 | 10ml*5支 | 盒 |
95 | 葡萄糖酸锌口服液 | 亚宝药业四川制药有限公司 | 10ml*10支 | 盒 |
96 | 蒲地蓝消炎片 | 武汉双龙药业有限公司 | 48片 | 盒 |
97 | 气血和胶囊 | 陕西摩美得制药有限公司 | 0.4g*216粒 | 盒 |
98 | 清喉利咽颗粒 | 桂龙药业安徽有限公司 | 5g*6袋 | 盒 |
99 | 清开灵片 | 哈尔滨圣泰生物制药有限公司 | 0.5g*24粒 | 盒 |
100 | 清热解毒口服液 | 湖北太子药业有限公司 | 10ml*14支 | 盒 |
101 | 乳酸菌素片 | 江中药业股份有限公司 | 32片 | 盒 |
102 | 三黄片 | 河南福森药业有限公司 | 36片 | 盒 |
103 | 三金片 | 桂林三金药业股份有限公司 | 54片 | 盒 |
104 | 三九胃泰颗粒 | 华润三九医药有限公司 | 20g*6袋 | 盒 |
105 | 三磷酸腺苷二钠注射液 | 国药集团蓉生制药有限公司 | 2ml*10支 | 盒 |
106 | 三七伤药片 | 山东鲁药制药有限公司 | 0.3g*27片 | 瓶 |
107 | 蛇胆川贝液 | 广西梧州制药有限公司 | 10ml*6支 | 盒 |
108 | 麝香舒活灵 | 四川光大制药有限公司 | 50ml | 盒 |
109 | 麝香痔疮栓 | 马应龙药业集团有限公司 | 6粒 | 盒 |
110 | 麝香壮骨膏 | 九寨沟药业集团有限公司 | 10贴 | 盒 |
111 | 湿毒清胶囊 | 广西玉林制药有限公司 | 0.5g*30粒 | 瓶 |
112 | 舒筋活血片 | 太极集团绵阳制药有限公司 | 100片 | 瓶 |
113 | 双花草珊瑚含片 | 广西昌弘制药有限公司 | 0.5g*24片 | 盒 |
114 | 双黄连口服液 | 哈药集团三精制药有限公司 | 10ml*10支 | 盒 |
115 | 双氯芬酸二乙胺乳胶剂 | 北京诺华制药有限公司 | 20g | 支 |
116 | 四味珍层冰硼滴眼液 | 江西珍视明药业有限公司 | 8ml | 盒 |
117 | 碳酸钙D3片 | 惠氏制药有限公司 | 600mg*60片 | 瓶 |
118 | 替硝唑葡萄糖注射液 | 四川科伦药业有限公司 | 100ml | 瓶 |
119 | 天然维E | 养生堂药业有限公司 | 200粒 | 瓶 |
120 | 田七痛经胶囊 | 黑龙江济仁药业有限公司 | 0.4g*24粒 | 盒 |
121 | 通窍鼻炎颗粒 | 四川川大华西药业有限公司 | 2g*12袋 | 盒 |
122 | 同仁乌鸡白凤丸 | 北京同仁堂股份有限公司 | 9g*10丸 | 盒 |
123 | 酮康唑乳膏 | 滇虹药业集团有限公司 | 7g | 瓶 |
124 | 痛经贴 | 江西昊天贸易有限公司 | 6片 | 盒 |
125 | 头孢呋辛酯胶囊 | 国药集团致君制药有限公司 | 0.125g*12粒 | 盒 |
126 | 头孢克肟胶囊 | 云南昊邦制药有限公司 | 0.1g*10粒 | 盒 |
127 | 头孢拉定胶囊 | 山东鲁抗医药股份有限公司 | 0.25g*24粒 | 盒 |
128 | 妥布霉素滴眼液 | 贵州百灵企业集团制药有限公司 | 12片*2板 | 支 |
129 | 维C银翘片 | 贵州百灵企业集团制药有限公司 | 24片 | 盒 |
130 | 维D2果糖酸钙注射液/WD2 | 江西赣南海欣药业有限公司 | 1ml*10支 | 盒 |
131 | 维U颠茄铝分散片/斯达舒 | 修正药业集团股份有限公司 | 16粒 | 盒 |
132 | 维生素B12注射液 | 国药集团荣生制药有限公司 | 1ml*10支 | 盒 |
133 | 维生素B1片 | 华中药业股份有限公司 | 100片 | 瓶 |
134 | 维生素B1注射液 | 华中药业股份有限公司 | 2ml*10支 | 盒 |
135 | 维生素B2片 | 湖北华中药业有限公司 | 100片 | 瓶 |
136 | 维生素B6片 | 湖北华中药业有限公司 | 100片 | 瓶 |
137 | 维生素B6注射液 | 福建古田药业有限公司 | 1ml*10支 | 盒 |
138 | 维生素C咀嚼片 | 养生堂药业有限公司 | 130片 | 瓶 |
139 | 维生素C片 | 华中药业股份有限公司 | 100片 | 瓶 |
140 | 维生素C注射液 | 辰欣药业股份有限公司 | 2ml*10支 | 盒 |
141 | 胃康灵胶囊 | 黑龙江葵花药业有限公司 | 24粒 | 盒 |
142 | 乌洛托品溶液 | 西施兰药业有限公司 | 10ml | 支 |
143 | 无极膏 | 漳州无极药业有限公司 | 10g | 支 |
144 | 西地碘含片 | 北京华素制药有限公司 | 15片 | 盒 |
145 | 西瓜霜清咽含片 | 桂林三金药业股份有限公司 | 16片 | 盒 |
146 | 西瓜霜润喉片 | 桂林三金药业股份有限公司 | 20片 | 支 |
147 | 西咪替丁注射液 | 山东方明药业有限公司 | 2ml*10支 | 盒 |
148 | 夏桑菊颗粒 | 太极集团四川绵阳有限公司 | 20袋 | 包 |
149 | 香丹注射液 | 四川宜宾五粮液集团药业有限 | 10ml*5支 | 盒 |
150 | 香砂养胃丸 | 芜湖张恒春药业有限公司 | 200丸 | 盒 |
151 | 硝酸咪康唑乳膏 | 西安杨森制药有限公司 | 20g | 支 |
152 | 辛夷鼻炎丸 | 广州白云山中一药业有限公司 | 30g | 瓶 |
153 | 熊胆痔疮膏 | 武汉中联集团四药有限公司 | 10g | 盒 |
154 | 溴米那普鲁卡因注射液 | 国药集团容生制药有限公司 | 2ml*10支 | 盒 |
155 | 咽炎片 | 吉林吴太感康药业有限公司 | 30片 | 盒 |
156 | 盐酸氨溴索口服溶液 | 黑龙江中桂制药有限公司 | 10ml*15支 | 盒 |
157 | 盐酸氨溴索葡萄糖注射液 | 上海华源安徽锦辉有限公司 | 100ml | 瓶 |
158 | 盐酸金霉素眼膏 | 北京双吉制药有限公司 | 2.5g | 支 |
159 | 盐酸利多卡因注射液 | 裕松源药业有限公司 | 2ml*10支 | 盒 |
160 | 盐酸洛美沙星乳膏 | 遂成药业有限公司 | 10g | 盒 |
161 | 盐酸纳洛酮注射液 | 成都天台山制药有限公司 | 1ml | 支 |
162 | 盐酸西替利嗪片/比特力 | 成都恒瑞制药有限公司 | 8片 | 盒 |
163 | 盐酸消旋山莨菪碱注射液 | 新乡市常乐制药有限公司 | 1ml*10支 | 盒 |
164 | 盐酸异丙嗪注射液/非拉根 | 西南药业股份有限公司 | 2ml*10支 | 盒 |
165 | 盐酸左氧氟沙星滴眼液 | 长春迪瑞制药有限公司 | 5ml | 支 |
166 | 盐酸左氧氟沙星氯化钠注射液 | 四川科伦药业股份有限公司 | 100ml | 瓶 |
167 | 盐酸左痒氟沙星片 | 浙江京新药业股份有限公司 | 0.1g*6片 | 盒 |
168 | 养血生发胶囊 | 广州白云山敬修堂药业股份 | 0.5g*30粒 | 瓶 |
169 | 氧氟沙星滴耳液 | 安徽环球药业股份有限公司 | 5ml | 盒 |
170 | 益母草颗粒 | 四川逢春制药有限公司 | 15g*10袋 | 盒 |
171 | 鱼石脂软膏 | 广东恒健药业有限公司 | 20g | 支 |
172 | 鱼腥草滴眼液 | 四川升和药业股份有限公司 | 8ml | 盒 |
173 | 云南白药创可贴 | 云南白药集团无锡药业 | 100片 | 盒 |
174 | 云南白药膏 | 云南白药集团无锡药业 | 5片 | 盒 |
175 | 云南白药胶囊 | 云南白药集团股份有限公司 | 0.25g*16粒 | 盒 |
176 | 云南白药金口键牙膏 | 云南白药集团股份有限公司 | 105g | 支 |
177 | 云南白药气雾剂 | 云南白药集团股份有限公司 | 60g+50g | 盒 |
178 | 晕车贴 | 辽宁康鑫医疗器械厂 | 4片 | 盒 |
179 | 正骨水 | 广西玉林制药集团有限公司 | 12ml | 盒 |
180 | 正红花油 | 梁介福广东药业有限公司 | 22ml | 瓶 |
181 | 栀子金花丸 | 山东方健制药有限公司 | 9g*10袋 | 盒 |
182 | 注射用氨苄西林钠 | 石药集团中诺药业有限公司 | 1.0g | 支 |
183 | 注射用辅酶A | 国药集团容生制药有限公司 | 100单位*10支 | 盒 |
184 | 注射用克林霉素磷酸酯 | 华润双鹤利民药业有限公司 | 2ml*10支 | 盒 |
185 | 注射用糜蛋白酶 | 上海第一生化药业有限公司 | 4000单位*2 | 盒 |
186 | 注射用青霉素钠 | 山东鲁抗医药股份有限公司 | 160万单位 | 瓶 |
187 | 注射用头孢噻肟钠 | 上海上药新亚药业有限公司 | 1g | 瓶 |
188 | 足光散 | 成都九芝堂金鼎药业有限公司 | 40g*3袋 | 盒 |
本次采购包括以上货物的供应、运输、安装调试、培训及售后服务。供应商必须对包件中的所有货物及服务内容进行响应,并响应采购文件的要求。具体采购范围及要求,以本采购文件中商务、技术和服务的相应规定为准。
5.履约时间:合同签订后一年(履约至新一轮供应商确定为止)。
6.履约地点:西南交通大学峨眉校区医院。
二、供应商参加本次采购活动应具备的条件
1.具有独立承担民事责任的能力,具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度,具有履行合同所必需的设备和专业技术能力,有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;
2.参加本次采购活动的供应商必须为未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商;
3.本次采购活动不接受供应商以联合体的形式参与;
4.供应商特定资质要求:
须同时具有《药品经营许可证》和《药品经营质量管理规范认证证书》。
5.所投产品的资质要求:
须书面承诺所投产品符合《关于在四川省公立医疗机构药品集中采购中推行“两票制”的实施方案(试行)》相关规定。
三、采购文件的获取
供应商通过西南交通大学采购管理信息系统(http://zsc.swjtu.edu.cn/WF_CG/login.html)缴费购买采购文件(电子版),根据需要也可凭缴费订单信息到西南交通大学采购与招标管理办公室现场领取纸质版采购文件。
获取采购文件时间:2019年11月1日至2019年11月11日。
采购文件售价:文件售价300元,售后不退,采购资格不能转让。
说明:
第一次参与我校采购活动的供应商,免费登录http://zsc.swjtu.edu.cn/WF_CG/wf_gys.jsp获取账号密码。在获取账号密码和缴费过程中遇到问题可致电028-66367322咨询。
四、响应文件的递交
1.响应文件递交时间:2019年11月13日9:00-9:30;
2.响应文件递交的截止时间:2019年11月13日9:30;
3.响应文件递交地点:四川省成都市高新区西部园区西南交通大学犀浦校区综合楼135室。
4.逾期送达的或者未送达指定地点的响应文件,采购人不予受理。
五、评审时间与地点
评审时间与响应文件递交截止时间为同一时间,评审地点同响应文件递交地点。
六、发布采购邀请的媒介
本次采购邀请在西南交通大学招投标信息网(http://bidding.swjtu.edu.cn/)上发布。
七、联系方式
采购人:西南交通大学
地址:四川省成都市高新区西部园区西南交通大学犀浦校区综合楼133室
邮编:611756
联系人:贾老师
电话:028-66367322传真:028-66367322
电子邮件:ztb@swjtu.edu.cn 网址:http://bidding.swjtu.edu.cn/
开户银行:中国工商银行股份有限公司成都西南交通大学支行
账号:4402088509100000675
西南交通大学
2019年11月1日