西南交通大学就西南交通大学后勤保障部2024年度种植类绿植采购项目(项目编号:WZCG-2023-034)组织采购,评审工作已经结束,成交结果如下:
一、项目信息
项目编号:WZCG-2023-034
项目名称:西南交通大学后勤保障部2024年度种植类绿植采购
项目联系人:黄老师
联系方式:028-66367833
二、采购单位信息
采购单位名称:西南交通大学
采购单位地址:四川省成都市郫都区犀安路999号西南交通大学犀浦校区综合楼703室。
采购单位联系方式:贾老师 028-66367322
三、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
本次采购为西南交通大学后勤保障部2024年度种植类绿植采购。
序号 | 品名 | 规格 (杯型、冠幅*高度等) | 单位 | 预估数量 |
1 | 木春菊 | 13杯 | 盆 | 200 |
2 | 15杯 | 盆 | 400 |
3 | 四季海棠 | 13杯 | 盆 | 100 |
4 | 15杯 | 盆 | 200 |
5 | 比格海棠 | 13杯 | 盆 | 200 |
6 | 15杯 | 盆 | 2000 |
7 | 大花海棠 | 13杯 | 盆 | 100 |
8 | 15杯 | 盆 | 200 |
9 | 丽格海棠 (黄、红色) | 13杯 | 盆 | 200 |
10 | 15杯,冠幅25cm*高25cm-30cm | 盆 | 500 |
11 | 玻璃海棠 | 13杯 | 盆 | 100 |
12 | 15杯 | 盆 | 200 |
13 | 比利时杜鹃 (红、粉色) | 13杯 | 盆 | 200 |
14 | 15杯 | 盆 | 100 |
15 | 西洋杜鹃 (红、粉色) | 13杯 | 盆 | 200 |
16 | 15杯 | 盆 | 1200 |
17 | 四季杜鹃 | 13杯 | 盆 | 100 |
18 | 15杯 | 盆 | 200 |
19 | 孔雀草 (黄、橙色) | 13杯 | 盆 | 200 |
20 | 15杯 | 盆 | 600 |
21 | 万寿菊 | 13杯 | 盆 | 200 |
22 | 15杯 | 盆 | 400 |
23 | 一串红 | 13杯 | 盆 | 800 |
24 | 15杯 | 盆 | 2500 |
25 | 报春 (红、蓝、黄色) | 13杯 | 盆 | 300 |
26 | 15杯 | 盆 | 2300 |
27 | 三色瑾 (紫、粉、黄色) | 13杯 | 盆 | 100 |
28 | 15杯 | 盆 | 200 |
29 | 矮牵牛( 黄、红、粉色) | 13杯 | 盆 | 200 |
30 | 15杯,冠幅30cm*高25cm-30cm | 盆 | 400 |
31 | 天竺葵 | 13杯 | 盆 | 100 |
32 | 15杯 | 盆 | 200 |
33 | 虞美人(多色) | 13杯 | 盆 | 200 |
34 | 15杯 | 盆 | 2000 |
35 | 小丽花 | 13杯 | 盆 | 200 |
36 | 15杯 | 盆 | 100 |
37 | 大丽花 | 13杯 | 盆 | 200 |
38 | 15杯冠幅30cm*高25-30cm | 盆 | 400 |
39 | 百日草 | 13杯 | 盆 | 200 |
40 | 15杯 | 盆 | 400 |
41 | 冷水花 | 13杯 | 盆 | 200 |
42 | 火炬鸡冠(凤尾鸡冠) | 13杯 | 盆 | 200 |
43 | 15杯 | 盆 | 400 |
44 | 新几内亚凤仙 | 13杯 | 盆 | 50 |
45 | 15杯 | 盆 | 200 |
46 | 2加仑盆 | 盆 | 100 |
47 | 仙客来 | 15杯 | 盆 | 100 |
48 | 2加仑盆 | 盆 | 50 |
49 | 矾根(柠檬黄、枫叶红、绿色、双色) | 13杯 | 盆 | 300 |
50 | 15杯 | 盆 | 300 |
51 | 彩叶草 (柠檬黄、红色、星河双色) | 13杯 | 盆 | 500 |
52 | 15杯 | 盆 | 500 |
53 | 2加仑盆 | 盆 | 50 |
54 | 中国红 | 13杯 | 盆 | 300 |
55 | 15杯 | 盆 | 100 |
56 | 波斯菊(红、粉色) | 13杯 | 盆 | 200 |
57 | 15杯 | 盆 | 200 |
58 | 大花萱草 | 13杯 | 盆 | 200 |
59 | 15杯 | 盆 | 100 |
60 | 石竹(粉、红、紫色) | 13杯 | 盆 | 500 |
61 | 15杯 | 盆 | 500 |
62 | 金鱼草(红、粉、紫色) | 13杯 | 盆 | 100 |
63 | 15杯 | 盆 | 200 |
64 | 醉蝶 | 13杯 | 盆 | 100 |
65 | 15杯 | 盆 | 100 |
66 | 金杯菊 | 13杯 | 盆 | 200 |
67 | 15杯 | 盆 | 200 |
68 | 雏菊 | 13杯 | 盆 | 300 |
69 | 15杯 | 盆 | 200 |
70 | 夏瑾 | 13杯 | 盆 | 300 |
71 | 15杯 | 盆 | 100 |
72 | 四季樱草 | 13杯 | 盆 | 100 |
73 | 15杯 | 盆 | 100 |
74 | 朱顶红(多色) | 13杯 | 盆 | 80 |
75 | 15杯 | 盆 | 80 |
76 | 蓝香芥 | 13杯 | 盆 | 50 |
77 | 15杯 | 盆 | 100 |
78 | 蓝亚麻 | 13杯 | 盆 | 50 |
79 | 15杯 | 盆 | 100 |
80 | 二月兰 | 13杯 | 盆 | 50 |
81 | 15杯 | 盆 | 100 |
82 | 矮杆兔子尾巴草 | 13杯 | 盆 | 50 |
83 | 15杯 | 盆 | 100 |
84 | 矮雪轮 | 13杯 | 盆 | 50 |
85 | 15杯 | 盆 | 100 |
86 | 高雪轮 | 13杯 | 盆 | 50 |
87 | 15杯 | 盆 | 100 |
88 | 太阳花 | 13杯 | 盆 | 100 |
89 | 15杯 | 盆 | 400 |
90 | 紫花马樱丹 | 13杯 | 盆 | 50 |
91 | 15杯 | 盆 | 100 |
92 | 2加仑盆 | 盆 | 100 |
93 | 五色梅 | 13杯 | 盆 | 50 |
94 | 15杯 | 盆 | 100 |
95 | 2加仑盆 | 盆 | 200 |
96 | 千日红 (粉、紫) | 13杯 | 盆 | 500 |
97 | 15杯 | 盆 | 2500 |
98 | 细叶美女樱 | 13杯 | 盆 | 300 |
99 | 15杯 | 盆 | 500 |
100 | 玛格丽特 | 13杯 | 盆 | 200 |
101 | 15杯 | 盆 | 400 |
102 | 2加仑盆 | 盆 | 100 |
103 | 蓝雪花 | 13杯 | 盆 | 300 |
104 | 15杯 | 盆 | 100 |
105 | 2加仑盆 | 盆 | 50 |
106 | 金鸡菊 | 13杯 | 盆 | 300 |
107 | 15杯 | 盆 | 800 |
108 | 羽衣甘蓝 | 15杯 | 盆 | 2500 |
109 | 蓝花鼠尾草 | 15杯 | 盆 | 50 |
110 | 2加仑盆 | 盆 | 100 |
111 | 墨西哥鼠尾草 | 15杯 | 盆 | 50 |
112 | 2加仑盆 | 盆 | 100 |
113 | 超级一串红 | 15杯 | 盆 | 50 |
114 | 2加仑盆 | 盆 | 100 |
115 | 龙船花 | 15杯 | 盆 | 50 |
116 | 2加仑盆 | 盆 | 100 |
117 | 金光菊 | 15杯冠幅25cm*高25-30cm | 盆 | 200 |
118 | 一品红 | 15杯冠幅30cm*高25-30cm | 盆 | 50 |
119 | 朱顶红种球 | 种球直径5cm | 苗 | 20 |
120 | 种球直径10cm | 苗 | 600 |
121 | 四季桂 | 冠幅60-80cm*高度80-90cm | 株 | 200 |
122 | 冠幅25-30cm*高度30cm | 株 | 200 |
123 | 无尽夏绣球 | 冠幅30-40cm*高度40-50cm | 株 | 400 |
124 | 中华木绣球 | 冠幅100-120cm*高度150-180cm | 株 | 1 |
125 | 大叶黄杨 | 笼子、高度50-60cm | 株 | 200 |
126 | 大叶黄杨柱 | 冠幅80cm*高180cm | 株 | 20 |
127 | 冠幅60cm*高160cm | 株 | 20 |
128 | 八角金盘 | 笼子、高度20-30 | 株 | 80 |
129 | 变叶木 | 笼子、冠幅60cm*高度40cm | 株 | 50 |
130 | 茶花 | 冠幅60cm*高度50cm | 株 | 150 |
131 | 茶梅 | 冠幅60cm*高度50cm | 株 | 150 |
132 | 鸭脚木 | 冠幅10cm*高度20cm | 株 | 350 |
133 | 冠幅20cm*高度20cm | 株 | 350 |
134 | 冠幅20cm*高度30cm | 株 | 350 |
135 | 冠幅30cm*高度40cm | 株 | 350 |
136 | 四季栀子(海栀子) | 高度25-35cm*冠幅25-30cm | 株 | 300 |
137 | 二栀子 | 高度25-35cm | 株 | 300 |
138 | 高度50-60cm | 株 | 150 |
139 | 紫牡丹 | 高度60cm*冠幅50cm | 株 | 150 |
140 | 三角梅 | 地径6cm,高度200cm | 株 | 8 |
141 | 笼子,冠幅120cm*高120cm | 株 | 8 |
142 | 笼子,冠幅140cm*高130cm | 株 | 8 |
143 | 丛生,藤长200cm | 株 | 20 |
144 | 满天星 (红花、紫花) | 袋栽、冠幅20cm*高30cm | 株 | 300 |
145 | 笼子、高度30-40cm | 株 | 100 |
146 | 金森女贞 | 袋栽、冠幅30cm*高50-60cm | 株 | 300 |
147 | 金禾女贞 | 笼子、高度50-60cm | 株 | 300 |
148 | 小叶女贞 | 笼子、高度50-60cm | 株 | 300 |
149 | 笼子、高度70-80cm | 株 | 180 |
150 | 南天竹 | 笼子、高度40-50cm | 株 | 300 |
151 | 小叶黄杨 | 笼子、高度30-40cm | 株 | 100 |
152 | 红檵木 | 笼子、高度30-40cm | 株 | 100 |
153 | 红叶石楠 | 笼子、高度50-60cm | 株 | 300 |
154 | 洒金珊瑚 | 笼子、高度30-40cm | 株 | 180 |
155 | 金叶石菖蒲 | 一丛,高30cm-40cm | 株 | 180 |
156 | 紫花狼尾草 | 一丛,高30cm-80cm | 株 | 180 |
157 | 粉黛乱子草 | 一丛,高30cm-80cm | 株 | 300 |
158 | 吉祥草 | 冠幅30cm*高度30cm | 株 | 800 |
159 | 观音草 | 冠幅30cm*高30cm | 株 | 500 |
160 | 常绿鸢尾 | 地苗 | 株 | 4800 |
161 | 肾蕨 | 袋栽、冠幅20cm*高30cm | 株 | 600 |
162 | 玉簪 | 13杯、冠幅20cm*高30cm | 株 | 500 |
163 | 金边玉簪 | 13杯、冠幅20cm*高30cm | 株 | 500 |
164 | 麦冬 | 苗长≥18cm | kg | 2000 |
165 | 日本麦冬 | / | kg | 400 |
166 | 台湾二号草皮 | 按地平收方,需考虑损坏 | m2 | 1800 |
167 | 混播草籽 | / | kg | 300 |
168 | 混播草皮 | 按地平收方,需考虑损坏 | m2 | 1400 |
169 | 剪股颖草籽 | 品质4A+ | kg | 100 |
170 | 剪股颖草皮 | 按地平收方,需考虑损坏 | m2 | 500 |
171 | 黑麦草草籽 | 护坡型 | kg | 8 |
172 | 矮生草坪 | kg | 8 |
173 | 多年生(混) | kg | 8 |
174 | 一年生 | kg | 8 |
175 | 苇状羊茅草籽 | 多年生(混) | kg | 8 |
176 | 早熟禾草籽 | 多年生(混) | kg | 8 |
177 | 白三叶草籽 | 包衣 | kg | 8 |
178 | 不包衣 | kg | 8 |
179 | 红三叶草籽 | 不包衣 | kg | 8 |
180 | 狗牙根草籽 | 脱壳包衣 | kg | 8 |
181 | 脱壳不包衣 | kg | 8 |
182 | 粉黛乱子草草籽 | / | kg | 50 |
183 | 向日葵花籽 | 矮杆多头 | kg | 5 |
184 | 高杆单头 | kg | 5 |
185 | 矢车菊花籽 | 重瓣混色 | kg | 5 |
186 | 百日草花籽 | 高杆混色 | kg | 3 |
187 | 矮杆红色 | kg | 3 |
188 | 矮杆混色 | kg | 3 |
189 | 百日草花籽(精品) | 高杆紫色 | kg | 5 |
190 | 高杆黄色 | kg | 5 |
191 | 高杆白色 | kg | 5 |
192 | 高杆大花混色 | kg | 5 |
193 | 高杆红色 | kg | 5 |
194 | 高杆橙色 | kg | 5 |
195 | 高杆粉红色 | kg | 5 |
196 | 矮杆红色 | kg | 5 |
197 | 矮杆白色 | kg | 5 |
198 | 矮杆玫红 | kg | 5 |
199 | 矮杆黄色 | kg | 5 |
200 | 矮杆混色 | kg | 5 |
201 | 硫化菊花籽 | 高杆混色 | kg | 5 |
202 | 硫化菊花籽 (精品) | 矮杆橙色 | kg | 5 |
203 | 矮杆黄色 | kg | 5 |
204 | 矮杆橘红色 | kg | 5 |
205 | 高杆橘黄色 | kg | 5 |
206 | 高杆橘红 | kg | 5 |
207 | 波斯菊花籽 | 高杆混色 | kg | 5 |
208 | 矮杆白色 | kg | 5 |
209 | 矮杆混色 | kg | 5 |
210 | 波斯菊花籽(精品) | 矮杆大花混色 | kg | 5 |
211 | 矮杆粉色 | kg | 5 |
212 | 矮杆玫红 | kg | 5 |
213 | 黑心菊花籽 | 黄花黑心 | kg | 8 |
214 | 马蹄金草籽 | 包衣 | kg | 20 |
215 | 柳叶马鞭草花籽 | 蓝紫色 | kg | 8 |
216 | 大滨菊花籽 | 白色 | kg | 8 |
217 | 薰衣草花籽 | 紫蓝色 | kg | 15 |
218 | 蜀葵花籽 | 矮杆粉色(成株高度60cm) | kg | 15 |
219 | 高杆混色(成株高度160-180cmcm) | kg | 8 |
220 | 矮杆柠檬黄色(成株高度60cm) | kg | 15 |
221 | 矮杆紫色(成株高度60cm) | kg | 15 |
222 | 虞美人混色花籽 | / | kg | 15 |
223 | 美丽月见草花籽 | 多色、淡粉色 | kg | 12 |
224 | 金盏菊花籽 | / | kg | 8 |
225 | 二月兰花籽 | 蓝紫色 | kg | 8 |
226 | 多品种混合花籽 | / | kg | 30 |
227 | 剪秋罗花籽 | / | kg | 8 |
228 | 冬美人多肉 | 10cm*10cm,含瓷盆、底盘 | 盆 | 5 |
229 | 紫珍珠多肉 | 10cm*10cm,含瓷盆、底盘 | 盆 | 5 |
230 | 冰心公主多肉 | 10cm*10cm,含瓷盆、底盘 | 盆 | 5 |
231 | 侧影多肉 | 10cm*10cm,含瓷盆、底盘 | 盆 | 5 |
232 | 朱砂痣多肉 | 10cm*10cm,含瓷盆、底盘 | 盆 | 5 |
233 | 天鹅绒多肉 | 10cm*10cm,含瓷盆、底盘 | 盆 | 5 |
234 | 紫乐多肉 | 15cm*20cm,含瓷盆、底盘 | 盆 | 5 |
235 | 法师多肉 | 15cm*30cm,含瓷盆、底盘 | 盆 | 5 |
236 | 玉露 | 4cm*4cm,含瓷盆、底盘 | 盆 | 5 |
237 | 红宝石 | 4cm*4cm,含瓷盆、底盘 | 盆 | 5 |
238 | 吉娃娃 | 4cm*4cm,含瓷盆、底盘 | 盆 | 5 |
239 | 晚霞 | 20cm*20cm,含瓷盆、底盘 | 盆 | 5 |
240 | 玉缀 | 30cm*30cm,含瓷盆、底盘 | 盆 | 5 |
241 | 小绿萝 | 20cm*20cm,含环保盆、底盘 | 盆 | 200 |
242 | 豆瓣绿 | 20cm*20cm,含瓷盆、底盘 | 盆 | 5 |
243 | 金边吊兰 | 20cm*20cm,含瓷盆、底盘 | 盆 | 5 |
244 | 文竹 | 20cm*20cm,含瓷盆、底盘 | 盆 | 5 |
245 | 银皇后 | 20cm*20cm,含瓷盆、底盘 | 盆 | 5 |
246 | 芦荟 | 20cm*20cm,含瓷盆、底盘 | 盆 | 5 |
247 | 虎皮兰 | 20cm*20cm,含瓷盆、底盘 | 盆 | 5 |
248 | 袖珍椰子 | 20cm*20cm,含瓷盆、底盘 | 盆 | 5 |
249 | 橡皮树 | 20cm*20cm,含瓷盆、底盘 | 盆 | 5 |
250 | 常春藤 | 20cm*20cm,含瓷盆、底盘 | 盆 | 5 |
251 | 高度20cm*藤长30cm,含瓷盆、底盘 | 盆 | 5 |
252 | 水培铜钱草 | 20cm*20cm,含瓷盆、底盘 | 盆 | 5 |
253 | 杜鹃 | 20cm*20cm,含瓷盆、底盘 | 盆 | 5 |
254 | 荷花兰 | 20cm*20cm,含瓷盆、底盘 | 盆 | 5 |
255 | 一帆风顺 | 20cm*30cm,含环保盆、底盘 | 盆 | 5 |
256 | 巴西美人 | 30cm*30cm,含瓷盆、底盘 | 盆 | 5 |
257 | 桩头发财树 | 30cm*30cm,含瓷盆、底盘 | 盆 | 5 |
258 | 鸭脚木 | 30cm*30cm,含瓷盆、底盘 | 盆 | 5 |
259 | 如意皇后 | 30cm*30cm,含瓷盆、底盘 | 盆 | 5 |
260 | 红掌(单株) | 30cm*40cm,含瓷盆、底盘 | 盆 | 80 |
261 | 观音竹 | 30cm*40cm,含瓷盆、底盘 | 盆 | 5 |
262 | 君子兰 | 40cm*40cm,含瓷盆、底盘 | 盆 | 5 |
263 | 富贵塔 | 40cm*40cm,含瓷盆、底盘 | 盆 | 5 |
264 | 蝴蝶兰(6枝装) | 40cm*40cm,含瓷盆、底盘 | 盆 | 16 |
265 | 变叶木 | 40cm*40cm,含瓷盆、底盘 | 盆 | 5 |
266 | 兰花 | 40cm*40cm,含瓷盆、底盘 | 盆 | 5 |
267 | 龟背竹 | 50cm*50cm,含瓷盆、底盘 | 盆 | 5 |
268 | 盆景发财树 | 50cm*50cm,含瓷盆、底盘 | 盆 | 5 |
269 | 红叶朱焦 | 40cm*60cm,含瓷盆、底盘 | 盆 | 5 |
270 | 鸿运当头(凤梨) | 60cm*60cm,含瓷盆、底盘 | 盆 | 5 |
271 | 橡皮树 | 50cm*120cm,含瓷盆、底盘 | 盆 | 5 |
272 | 龙须树 | 40cm*40cm,含瓷盆、底盘 | 盆 | 15 |
273 | 50cm*120cm,含瓷盆、底盘 | 盆 | 15 |
274 | 广东万年青 | 40cm*40cm,含瓷盆、底盘 | 盆 | 15 |
275 | 60cm*120cm,含瓷盆、底盘 | 盆 | 18 |
276 | 飞羽竹芋 | 60cm*120cm,含瓷盆、底盘 | 盆 | 5 |
277 | 金钱树 | 60cm*120cm,含瓷盆、底盘 | 盆 | 5 |
278 | 球型非洲茉莉 | 60cm*120cm,含瓷盆、底盘 | 盆 | 5 |
279 | 千年木 | 50cm*140cm,含瓷盆、底盘 | 盆 | 5 |
280 | 金心也门铁 | 60cm*140cm,含瓷盆、底盘 | 盆 | 3 |
281 | 平安树 | 60cm*140cm,含瓷盆、底盘 | 盆 | 5 |
282 | 琴叶榕 | 60cm*140cm,含瓷盆、底盘 | 盆 | 5 |
283 | 青苹果 | 50cm*150cm,含瓷盆、底盘 | 盆 | 5 |
284 | 螺纹铁 | 60cm*150cm,含瓷盆、底盘 | 盆 | 5 |
285 | 也门铁 | 60cm*150cm,含瓷盆、底盘 | 盆 | 5 |
286 | 绿萝 | 60cm*150cm,含瓷盆、底盘 | 盆 | 5 |
287 | 绿宝 | 60cm*150cm,含瓷盆、底盘 | 盆 | 18 |
288 | 单棒发财树 | 60cm*160cm,含瓷盆、底盘 | 盆 | 5 |
289 | 富贵椰子 | 60cm*150cm,含瓷盆、底盘 | 盆 | 5 |
290 | 夏威夷 | 60cm*150cm,含瓷盆、底盘 | 盆 | 5 |
291 | 天堂鸟 | 60cm*150cm,含瓷盆、底盘 | 盆 | 5 |
292 | 绿宝棒子 | 60cm*150cm,含瓷盆、底盘 | 盆 | 5 |
293 | 鸭脚木 | 60cm*150cm,含瓷盆、底盘 | 盆 | 5 |
294 | 巴西木 | 50cm*160cm,含瓷盆、底盘 | 盆 | 5 |
295 | 辫子发财树 | 60cm*180cm,含瓷盆、底盘 | 盆 | 5 |
296 | 造型绿宝 | 60cm*180cm,含瓷盆、底盘 | 盆 | 5 |
297 | 幸福树 | 80cm*180cm,含瓷盆、底盘 | 盆 | 5 |
298 | 散尾葵 | 80cm*180cm,含瓷盆、底盘 | 盆 | 5 |
299 | 步步高发财树 | 80cm*180cm,含瓷盆、底盘 | 盆 | 5 |
300 | 三角梅桩头 | 120cm*300cm,含瓷盆、底盘 | 盆 | 2 |
301 | 金桔 | 120cm*300cm,含瓷盆、底盘 | 盆 | 2 |
302 | 红掌组合(3株) | 60cm*40cm,含瓷盆、底盘 | 盆 | 18 |
303 | 三层榕树 | 60cm*180cm,含瓷盆、底盘 | 盆 | 5 |
304 | 金镶玉竹 | 60cm*150cm,含瓷盆、底盘 | 盆 | 5 |
305 | 塔型非洲茉莉 | 80cm*180cm,含瓷盆、底盘 | 盆 | 5 |
306 | 针葵 | 80cm*180cm,含瓷盆、底盘 | 盆 | 5 |
307 | 百合竹 | 60cm*150cm,含瓷盆、底盘 | 盆 | 5 |
308 | 桩头榕树 | 150cm*300cm | 株 | 1 |
309 | 桩头罗汉松 | 150cm*300cm | 株 | 1 |
供应商必须对采购文件中的所有服务内容进行响应,并响应采购文件的要求。具体采购范围及要求,以本采购文件中商务、技术和服务的相应规定为准。
履约时间:合同签订后一年。供应商按照采购人实际需求及时间交货。若采购人与成交供应商在履约时间内的实际交易金额累计达到本项目采购预算,采购合同自然终止。
履约地点:西南交通大学九里和犀浦两校区。
项目用途、简要技术要求及合同履行日期详见采购文件。
四、成交信息
成交日期:2024年01月10日
成交供应商名称、联系地址:
序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商联系地址 | 成交金额 (折扣) | 成交金额 (元) |
1 | 成都喜爱园艺有限公司 | 成都市双流区西航港街道珠江路蓝光空港国际城2幢1单元8层805 | 八折 | 340,870.16 (成交金额仅用于评审。) |
评审专家名单:
张宏亮、程馨桥、赖淳(业主代表)。
成交标的名称、规格型号、数量、单价、服务要求(分项报价根据成交折扣计算):见附件。
五、其它补充事宜
1、本成交公告的公告期限为1个工作日;