西南交通大学于2015年4月13日14点00分(北京时间)对西南交通大学校医院药品采购项目(WZCG-2015-001)依法进行了谈判和评审,谈判小组根据成交原则推荐了成交候选人,现将结果公示如下:
标段一:西药
1.四川金利医药贸易有限公司药品分配清单
序号 | 品名 | 规格 | 产地 | 单位 | 单价(元) |
1 | 利巴韦林注射液 | 1ml:100mg*1 | 天津药业焦作有限公司 | 支 | 0.12 |
2 | 贝诺酯片(扑炎痛) | 0.5g*12s | 成都地奥 | 板 | 0.77 |
3 | 氨咖黄敏胶囊(速效伤风) | 10s*1板 | 重庆申高 | 板 | 0.47 |
4 | 蒙脱石散 | 3g*10包 | 博福益普生(天津)制药有限公司 | 盒 | 18.93 |
5 | 呋麻滴鼻液 | 10ml*1支 | 上海运佳黄浦制药厂 | 支 | 2.5 |
6 | 阿昔洛韦软膏 | 10g*1 | 重庆科瑞制药有限公司 | 支 | 1.5 |
7 | 维C银翘片 | 12s*2板 | 贵州百灵企业集团制药有限公司 | 盒 | 1.75 |
8 | 阿法迪三(阿法骨化醇软胶囊) | 2*10s | 以色列梯瓦制药 | 盒 | 45.49 |
9 | 头孢克肟胶囊(汉光妥) | 0.1g*6粒 | 湖北威尔曼制药股份有限公司 | 盒 | 3 |
10 | 罗红霉素胶囊 | 150mg*12粒 | 上海信谊药厂有限公司 | 盒 | 3.9 |
11 | 替硝唑片 | 0.5g*8片 | 山东鲁抗医药集团赛特有限责任公司 | 盒 | 1.6 |
12 | 甲硝唑芬布芬胶囊(牙周康) | 175mg*20s | 重庆科瑞制药(集团)有限公司 | 盒 | 1.8 |
13 | 阿昔洛韦片 | 100mg*24片 | 四川科伦药业股份有限公司 | 盒 | 1.35 |
14 | 注射用苄星青霉素 | 120万u*1 | 江西东风药业股份有限公司 | 支 | 2.5 |
15 | 注射用头孢噻肟钠 | 1g | 哈药集团制药总厂 | 支 | 1.7 |
16 | 注射用头孢曲松钠 | 1g | 哈药集团制药总厂 | 支 | 1.59 |
17 | 硫酸庆大霉素注射液 | 2ml*8u*1 | 四川省长征药业股份有限公司 | 支 | 0.32 |
18 | (塑)盐酸左氧氟沙星注射液 | 0.2g*100ml | 四川科伦大制药厂 | 瓶 | 2.2 |
19 | 替硝唑葡萄糖注射液 | 0.4g*100ml | 四川科伦制药有限公司 | 瓶 | 1.83 |
20 | 聚肌胞注射液 | 2mg*2ml | 广东南国制药有限公司 | 支 | 0.44 |
21 | 穿琥宁注射液 | 2ml:40mg*10支 | 成都天台山制药有限公司 | 盒 | 0.52 |
22 | 阿苯达唑片 | 200mg*10s | 重庆科瑞制药(集团)有限公司 | 盒 | 2.3 |
23 | 头孢呋辛酯分散片 | 0.125g*12s | 广州南新制药有限公司 | 盒 | 6.8 |
24 | 甲硝唑片 | 200mg*21s | 华中药业股份有限公司 | 板 | 0.58 |
25 | 注射用头孢哌酮舒巴坦 | 1g*10支 | 山东罗欣药业有限公司 | 盒 | 15 |
26 | 硝苯地平(心痛定) | 10mg*100s | 华中药业有限公司 | 瓶 | 0.9 |
27 | 盐酸地尔硫卓片(恬尔心) | 30mg*20s*2 | 浙江亚太药业股份有限公司 | 盒 | 5.5 |
28 | 培哚普利片(雅施达) | 4mg*10片 | 法国施雅药厂 | 盒 | 34.3 |
29 | 厄贝沙坦片(苏适) | 0.15g*7片 | 深圳市海滨制药有限公司 | 盒 | 9.3 |
30 | 硝酸异山梨酯片 | 5mg*100s | 南京白敬宇制药厂 | 瓶 | 1.2 |
31 | 非洛贝特胶囊(力平之) | 200mg*10粒 | 法国利博福尼制药 | 盒 | 36.88 |
32 | 心元胶囊 | 0.3g*20粒 | 吉泰安(四川)药业有限公司 | 盒 | 23 |
33 | 通心络胶囊 | 0.38g*30粒 | 石家庄以岭药业有限公司 | 盒 | 25.58 |
34 | 脑心通胶囊 | 0.4g*36粒 | 咸阳步长制药 | 盒 | 23.87 |
35 | 辛伐他汀片(舒降之) | 20mg*7s | 杭州默沙东制药有限公司 | 盒 | 20.94 |
36 | 盐酸二甲双胍肠溶片 | 0.25g*60片 | 贵州圣济堂 | 瓶 | 6.5 |
37 | 盐酸二甲双胍缓释片(倍顺) | 0.5g*30片 | 成都恒瑞制药有限公司 | 盒 | 15.9 |
38 | 罗格列酮钠片(太罗) | 4mg*15片 | 太极集团涪陵药厂 | 盒 | 65.8 |
39 | 瑞格列奈片(诺和龙) | 1mg*30s | 德国马博士大药厂 | 盒 | 61 |
40 | 醋酸泼尼松片 | 5mg*100s | 浙江仙居制药有限公司 | 瓶 | 3.29 |
41 | 布洛芬缓释胶囊(芬必得) | 300mg*20s | 中美天津史克制药有限公司 | 盒 | 12.97 |
42 | 多巴丝肼(美多巴) | 250mg*40s | 上海罗氏制药有限公司 | 盒 | 81 |
43 | 痰咳净散 | 6g*1 | 广州王老吉药业股份公司 | 盒 | 3.5 |
44 | 盐酸氨溴索片 | 30mg*20片 | 山东罗欣药业有限公司 | 盒 | 1.9 |
45 | 氨茶碱注射液 | 0.25g*10支 | 山西晋新双鹤药业有限责任公司 | 盒 | 2 |
46 | 口服补液盐散 | 14.75g*20包 | 四川峨嵋山药业股份有限公司 | 袋 | 7.53 |
47 | 碳酸氢钠 | 0.3*1000s | 四川德元制药有限公司 | 瓶 | 4.5 |
48 | 盐酸雷尼替丁胶囊 | 0.15g*30粒 | 四川省通园制药有限公司 | 瓶 | 1.8 |
49 | 陈香露白露 | 0.3g*100片 | 重庆科瑞制药有限公司 | 瓶 | 3.5 |
50 | 铝碳酸镁片(达喜) | 0.5g*20 | 拜耳医药保健有限公司 | 盒 | 18.2 |
51 | 盐酸羟苄唑眼药水 | 8ml*1 | 武汉五景药业有限公司 | 支 | 0.8 |
52 | 曲安奈德鼻喷剂 | 6ml:6.6mg | 江西珍视明 | 支 | 13.5 |
53 | 氧氟沙星滴耳液 | 5ml:15mg | 郑州卓峰制药有限公司 | 支 | 2.5 |
54 | 达克宁栓 | 7s*1 | 西安杨森 | 盒 | 15.6 |
55 | 舒肤特(复方吲哚美辛酊) | 50ml*1 | 贵州宏奇药业 | 瓶 | 14.6 |
56 | 射香舒活灵 | 50ml*1 | 四川光大制药厂 | 瓶 | 11.25 |
57 | 75%酒精 | 100ml*1 | 成都蓉康 | 瓶 | 1 |
58 | 75%酒精 | 500ml | 成都蜀都实业有限责任公司 | 瓶 | 4 |
59 | 碘复 | 500ml*1 | 成都洗消剂厂 | 瓶 | 6.5 |
60 | 碘酊 | 20ml*1 | 江门市恒健药业有限公司 | 瓶 | 1.35 |
61 | 碘酊 | 500ml*1 | 江门市恒健药业有限公司 | 瓶 | 21 |
62 | 足光粉 | 40g*3 | 成都九芝堂金鼎药业 | 盒 | 5.2 |
63 | 云南白药气雾剂 | (60g+50g)*1 | 云南白药集团股份有限公司 | 盒 | 28.5 |
64 | 消痛贴膏 | 1袋 | 奇正药业 | 袋 | 12.2 |
65 | 麝香壮骨膏 | 10贴 | 九寨沟天然药业有限责任公司 | 袋 | 27 |
66 | 万花油 | 25ml*1 | 广州敬修堂药业股份公司 | 支 | 4.9 |
67 | 林旦乳膏 | 10g*1 | 广东省江门恒健药业 | 支 | 1.4 |
68 | 风油精 | 3ml*1 | 福建青山漳州香料有限公司 | 支 | 2.4 |
69 | 84消毒液 | 500ml*瓶 | 其它 | 瓶 | 2.9 |
70 | 复方地塞米松乳膏(三九皮炎平霜) | 20g*1 | 深圳南方制药厂 | 支 | 7.6 |
71 | 冰樟桉氟轻松贴(皮炎灵硬膏) | 4s*1 | 河南羚锐制药有限公司 | 袋 | 0.75 |
72 | 马应龙麝香痔疮膏 | 20g*1 | 武汉马应龙药业集团股份公司 | 支 | 13.5 |
73 | 复方黄松洗液 | 160ml | 广西源安堂药业有限公司 | 瓶 | 12.5 |
74 | 洁尔阴洗液 | 350ml*1 | 四川恩威制药有限公司 | 瓶 | 20.2 |
75 | 云南白药胶囊 | 0.25g*16s | 云南白药集团股份有限公司 | 盒 | 18 |
76 | 舒筋活血片 | 100s*1 | 太极集体(四川绵阳) | 瓶 | 3.9 |
77 | 活血止痛胶囊 | 0.25g*36s | 江西百神昌诺药业有限公司 | 盒 | 6.3 |
78 | 牛黄解毒片 | 12s*30 | 四川德元药业集团有限公司 | 袋 | 4.5 |
79 | 定坤丹 | 6粒*1 | 山西广誉远国药有限公司 | 盒 | 8.6 |
80 | 桂枝茯苓胶囊 | 0.31g*10s*3板*2袋 | 江西康缘药业股份有限公是司 | 盒 | 31.1 |
81 | 知柏地黄丸 | 200丸*1 | 芜湖张恒春药业有限公司 | 瓶 | 3.8 |
82 | 咽立爽口含滴丸 | 50粒 | 贵州立爽药业有限公司 | 盒 | 9.5 |
83 | 猴耳环消炎片 | 0.2g*100s | 广州花城制药药业公司 | 瓶 | 6.5 |
84 | 金水宝胶囊 | 0.33g*63粒 | 江西济民可信金水宝制药 | 瓶 | 35 |
85 | 清喉利咽颗粒 | 5g*10包 | 桂龙药业有限公司(安徽) | 盒 | 20.4 |
86 | 感冒灵颗粒 | 10g*9包 | 四川省中药厂有限责任公司 | 盒 | 3.2 |
87 | 黄氏响声丸 | 72s | 无锡济民可信山禾药业股份有限公司 | 盒 | 13 |
88 | 维生素B1片 | 10mg*100片 | 成都制药一厂 | 瓶 | 0.82 |
89 | 维生素E胶丸 | 100mg*60s | 厦门鱼肝油厂 | 瓶 | 4.41 |
90 | 维生素C注射液 | 2ml:0.5g*10支 | 国药集团容生制药有限公司 | 盒 | 1.4 |
91 | 5%复方氨基酸注射液(18AA) | 250ml*1 | 四川科伦药业股份有限公司 | 瓶 | 3.11 |
92 | 0.9%生理盐水(玻) | 500ml*1 | 四川科伦制药厂 | 瓶 | 1.8 |
93 | 西地碘含片(华素片) | 24s | 国药集团容生制药有限公司 | 盒 | 2.4 |
94 | 维D2果糖酸钙注射液 | 1ml*10支 | 西南药业股份有限公司 | 盒 | 5.3 |
95 | 钙尔奇D(大瓶) | 600mg*60片 | 惠氏-百宫制药有限公司 | 瓶 | 46.5 |
96 | 非那雄胺片(保列治) | 5mg*10片 | 杭州默沙东制药有限公司 | 盒 | 58.85 |
97 | 甲钴胺片 | 0.5mg*20 | 山西亚宝制药康欣 | 盒 | 9.9 |
98 | 体温表 |
| 重庆体温表厂 | 支 | 2.5 |
99 | 维胺酯胶囊 | 25mg*20s | 锦州九泰药业有限责任公司 | 盒 | 13 |
2.国药控股四川医药股份有限公司药品分配清单
序号 | 品名 | 规格 | 产地 | 单位 | 单价(元) |
1 | 盐酸莫西沙星片 | 0.4g*3s | 拜耳医药保健有限公司分包装(德国拜耳公司生产) | 盒 | 74 |
2 | 复方丹参滴丸 | 1*180s | 天津天士力 | 盒 | 24.8 |
3 | 稳心颗粒(无糖型) | 5g*9包 | 山东省步长制药 | 盒 | 26.5 |
4 | 格列齐特片(达美康) | 80mg*60片 | 天津市中法合资华津制药厂 | 盒 | 64.6 |
5 | 精蛋白生物合成人胰岛素(诺和灵N) | 10ml*400iu | 丹麦诺和诺德公司 | 支 | 54.06 |
6 | 盐酸伪麻黄缄缓释胶囊(新康太克) | 8粒*1 | 天津史克药业公司 | 盒 | 7.8 |
7 | 吡诺克辛钠滴眼液(白内停) | 15ml*1 | 武汉远大制药 | 支 | 3.2 |
8 | 炉甘石洗剂 | 100ml*1 | 上海运佳黄浦制药厂 | 瓶 | 2.1 |
9 | 莫匹罗星软膏 | 5g:2% | 中美天津史克制药有限公司 | 支 | 11.8 |
10 | 湿润烧伤膏 | 40g*1 | 美宝制药有限公司 | 支 | 20.3 |
11 | 万通筋骨片 | 24s*1 | 吉林通化万通制药 | 盒 | 10 |
12 | 跌打丸 | 6g*6s | 广西梧州市制药有限公司 | 盒 | 5 |
13 | 黄连上清丸 | 6g*50包 | 成都地奥制药有限公司 | 袋 | 14 |
14 | 善存多维元素片 | 60s | 惠氏制药有限公司 | 盒 | 52 |
15 | 盐酸哌替啶 | 50mg*1 | 青海制药厂 | 支 | 1.64 |
16 | 利多卡因注射液 | 5ml*0.1g*5支 | 重庆西南药业股份有限公司 | 盒 | 1.45 |
17 | 阿仑膦酸钠片(福善美) | 70mg*1片 | 杭州默沙东制药有限公司 | 盒 | 61.5 |
18 | 注射用胸腺法新 | 16mg*4瓶 | 成都地奥九泓制药厂 | 盒 | 514 |
19 | 硫酸氨基葡萄糖胶囊 | 0.25g*20s | 爱尔兰罗大药厂 | 盒 | 51 |
20 | 奥硝唑分散片 | 0.25g*24片 | 河南天方药业有限公司 | 盒 | 27.54 |
21 | 注射用青霉素钠 | 160万u*50支 | 华北制药股份有限公司 | 支 | 0.5 |
22 | 盐酸氨溴索注射液 | 4ml*30mg | 成都天台山制药有限公司 | 支 | 7.36 |
23 | 硝苯地平控释片(拜新同) | 30mg*7s | 拜耳医药有限公司 | 盒 | 29.9 |
24 | 苯磺酸左旋氨氯地平片(施慧达) | 2.5mg*14片 | 施慧达药业集团(吉林)有限公司 | 盒 | 32.33 |
25 | 苯磺酸氨氯地平片(压氏达) | 5mg*20片 | 北京赛科药业有限公司 | 盒 | 33 |
26 | 苯磺酸氨氯地平片(络活喜) | 5mg*7s | 辉瑞制药有限公司 | 盒 | 31.81 |
27 | 非洛地平缓释片(波依定2.5mg) | 2.5mg*10片 | 阿斯特拉制药有限公司 | 盒 | 22.8 |
28 | 非洛地平缓释片(波依定5mg) | 5mg*10s | 阿斯利康制药有限公司 | 盒 | 31.8 |
29 | 拉西地平(乐息平) | 4mg*7片 | 葛兰素史克(天津)有限公司 | 盒 | 25.15 |
30 | 盐酸贝那普利片(洛汀新) | 10mg*14s | 北京诺华制药有限公司 | 盒 | 41.89 |
31 | 福辛普利钠片(蒙诺) | 10mg*14片 | 中美上海施贵宝制药有限公司 | 盒 | 40.6 |
32 | 坎地沙坦酯片(维尔亚) | 4mg*14片 | 重庆圣华曦药业 | 盒 | 23.71 |
33 | 缬沙坦胶囊(代文80) | 80mg*7粒 | 北京诺华制药有限公司 | 盒 | 38.42 |
34 | 厄贝沙坦片(安博维) | 0.15g*7片 | 杭州赛诺菲圣德拉民生制药 | 盒 | 31.5 |
35 | 厄贝沙坦氢氯噻嗪片(安博诺) | 150mg/12.5mg*7 | 杭州赛诺菲安万特民生制药 | 盒 | 31.8 |
36 | 替米沙坦片(美卡素) | 80mg*7s | 上海勃林格殷格翰药业有限公司 | 盒 | 36.61 |
37 | 氯沙坦钾片(科素亚) | 50mg*7片 | 杭州默沙东制药有限公司 | 盒 | 39.59 |
38 | 氯沙坦钾氢氯噻嗪片(海捷亚) | 50mg/12.5mg*7s | 杭州默沙东制药有限公司 | 盒 | 39.63 |
39 | 吲达帕胺缓释片(纳催离) | 1.5mg*30片 | 施维雅(天津)制药有限公司 | 盒 | 47.74 |
40 | 吲达帕胺片(寿比山) | 2.5mg*30片 | 天津力生制药有限公司 | 盒 | 14.08 |
41 | 酒石酸美托洛尔片(倍他乐克25mg) | 25mg*20片 | 阿斯利康制药有限公司 | 盒 | 6.95 |
42 | 琥珀酸美托洛尔缓释片(倍他乐克) | 47.5mg*7片 | 阿斯利康制药有限公司 | 盒 | 16 |
43 | 富马酸比索洛尔片(康忻) | 5mg*10s | 德国麦克公司 | 盒 | 29 |
44 | 盐酸阿罗洛尔片(阿尔马尔) | 10mg*10片 | 住友制药(苏州)有限公司 | 盒 | 34 |
45 | 单硝酸异山梨酯缓释片(依姆多) | 60mg*7s | 阿斯利康制药有限公司 | 盒 | 21 |
46 | 硫酸氢氯比格雷片(波立维) | 75mg*7s | 杭州赛诺菲圣德拉民生制药 | 盒 | 115.5 |
47 | 阿司匹林肠溶片(拜阿司匹林) | 0.1g*30片 | 德国拜耳公司 | 盒 | 13 |
48 | 蚓激酶肠溶胶囊(百奥) | 30万u*12s | 北京百奥药业有限公司 | 盒 | 19.42 |
49 | 阿托伐他汀钙片(立普托) | 10mg*7s | 辉瑞制药 | 盒 | 45 |
50 | 盐酸氟桂利嗪胶囊 | 5mg*20s*1 | 西安杨森 | 盒 | 22.5 |
51 | 盐酸哌唑嗪片 | 1mg*100s | 常州制药厂有限公司 | 瓶 | 5 |
52 | 参松养心胶囊 | 0.4g*36s | 石家庄以岭药业有限公司 | 盒 | 25 |
53 | 迈之灵片 | 150mg*20s | 德国礼达大药厂 | 盒 | 42.5 |
54 | 曲美他嗪片(万爽力) | 20mg*30s | 施维雅(天津)制药有限公司 | 盒 | 45.6 |
55 | 盐酸地尔硫卓缓释胶囊(II) | 90mg*10s | 天津田边制药有限公司 | 袋 | 18.13 |
56 | 硝酸甘油片 | 0.5mg*100s | 北京益民药业 | 瓶 | 3.28 |
57 | 盐酸二甲双胍片(格华止) | 0.85g*20片 | 中美上海施贵宝制药有限公司 | 盒 | 31.8 |
58 | 盐酸二甲双胍片(格华止) | 0.5g*20片 | 中美上海施贵宝制药有限公司 | 盒 | 24.8 |
59 | 盐酸二甲双胍缓释片(卜可) | 0.5g*10片 | 北京双鹤制药厂 | 盒 | 5.83 |
60 | 阿卡波糖片(拜唐苹) | 50mg*30片 | 北京拜耳医药制药厂 | 盒 | 61.8 |
61 | 格列齐特缓释片 | 30mg*30片 | 施维雅(天津)制药有限公司 | 盒 | 49 |
62 | 格列美脲片(亚莫利) | 2mg*15片 | 杭州赛诺菲安万特民生制药 | 盒 | 67 |
63 | 格列美脲片(伊瑞) | 2mg*24s | 山东达因海洋生物制药股份 | 盒 | 32.82 |
64 | 格列吡嗪控释片(瑞易宁) | 5mg*14片 | 大连辉瑞制药有限公司 | 盒 | 33.5 |
65 | 米格列醇片(来平) | 50mg*30s | 浙江医药股份有限公司新昌制药厂 | 盒 | 55 |
66 | 甘精胰岛素注射液(来得时) | 3ml*300iu | 德国赛诺非 | 支 | 199.5 |
67 | 门冬胰岛素30注射液(诺和锐30笔芯) | 3ml*300iu | 诺和诺德公司 | 盒 | 72.71 |
68 | 精蛋白锌重组人胰岛素(优泌林70/30) | 3ml笔芯*300iu | 礼来苏州制药有限公司 | 支 | 52.77 |
69 | 精蛋白锌重组赖脯胰岛素(优泌乐25) | 3ml*300iu笔芯 | 礼来苏洲制药有限公司 | 支 | 73.6 |
70 | 精蛋白生物合成人胰岛素(诺和灵30R笔芯) | 3ml*300iu | 诺和诺德生物技术有限公司 | 支 | 54.47 |
71 | 精蛋白生物合成人胰岛素(诺和灵50R笔芯) | 3ml*300iu | 诺和诺德生物技术有限公司 | 支 | 54.2 |
72 | 那格列奈片 | 0.12g*12 | 北京诺华制药 | 盒 | 30.75 |
73 | 依帕司他片 | 50mg*10 | 江苏扬子江药业 | 盒 | 37.91 |
74 | 精蛋白锌重组赖脯胰岛素(优泌乐50) | 3ml*300iu | 礼来苏洲制药有限公司 | 支 | 73.6 |
75 | 生物合成人胰岛素(诺和灵R) | 3ml*300iu | 诺和诺(中国)制药有限公司 | 支 | 54.04 |
76 | 精蛋白锌重组人胰岛素(优泌林)中效型 | 3ml*300iu | 礼来苏洲制药有限公司 | 支 | 52.82 |
77 | 赖脯胰岛素注射液(优泌乐) | 3ml*300iu(笔芯) | 礼来苏洲制药有限公司 | 支 | 74.09 |
78 | 森福罗 | 1mg*30s | 德国勃林格殷格翰 | 盒 | 547 |
79 | 尼可刹米 | 0.375g*10支 | 重庆西南药业股份有限公司 | 盒 | 5.3 |
80 | 艾司唑仑片(舒乐安定) | 1mg*24s*1 | 常州四药制药有限公司 | 盒 | 2.2 |
81 | 甲磺酸酚妥拉明注射液 | 10mg*5支 | 上海旭东海普药业公司 | 盒 | 1.98 |
82 | 百优解 | 20mg*28s | 礼来苏州制药 | 盒 | 259.13 |
83 | 阿普唑仑片 | 0.4mg*100s | 江苏恩华药业股份有限公司 | 瓶 | 4.5 |
84 | 地西泮片 | 2.5mg*24s | 上海信谊药厂有限公司 | 盒 | 1.65 |
85 | 恩他卡朋片 | 0.2g*30s | Orion Corporation | 瓶 | 238.26 |
86 | 沙丁胺醇气雾剂 | 100ug*200喷 | Glaxo Wellcome S.A | 盒 | 19.82 |
87 | 沙美特罗替卡松吸入剂 | 50ug*250ug | 葛兰素史克(中国)投资有限公司 | 盒 | 218.64 |
88 | 莨菪碱片 | 5mg*100s | 杭州民生药业有限公司 | 盒 | 3.21 |
89 | 硫糖铝咀嚼片 | 250mg*100片 | 南京白敬宇制药厂 | 瓶 | 2.3 |
90 | 奥美拉唑镁肠溶片(洛赛克) | 20mg*14s | 阿斯利康制药 | 瓶 | 153 |
91 | 埃索美拉唑镁肠溶片(耐信) | 40mg*7片 | 阿斯利康制药有限公司 | 盒 | 104.5 |
92 | 聚乙二醇4000散剂[福松] | 10g*10袋 | 法国博福一益普公司 | 盒 | 25.93 |
93 | 盐酸甲氧氯普胺注射液 | 10mg*10支 | 天津药业焦作有限公司 | 盒 | 2 |
94 | 法莫替丁片 | 20mg*30s | 安斯泰来制药(中国)有限公司 | 盒 | 38 |
95 | 重组牛碱性纤维细胞生长因子(贝复舒) | 21000iu*5ml | 珠海亿胜生物制药有限公司 | 支 | 24 |
96 | 阿昔洛韦滴眼液 | 8ml*1 | 武汉五景药业有限公司 | 支 | 0.76 |
97 | 珍珠明目滴眼液 | 8ml*1 | 苏州太湖美药业 | 支 | 1.02 |
98 | 妥布霉素滴眼液(托百士) | 15mg*1 | 比利时 | 支 | 16 |
99 | 克霉唑软膏 | 10g*1 | 芜湖三益制药有限责任公司 | 支 | 0.47 |
100 | 尿素软膏 | 10g*1 | 武汉马应龙药业集团股份公司 | 支 | 0.95 |
101 | 过氧化氢溶液 | 3%*100ml | 成都明日制药有限公司 | 瓶 | 0.85 |
102 | 正红花油 | 20ml*1 | 成都东洋百信制药有限公司 | 瓶 | 2.98 |
103 | 醋酸氟轻松乳膏 | 10g*1 | 天津太平洋制药有限公司 | 支 | 1.3 |
104 | 盐酸洛美沙星滴眼液 | 8ml*1 | 吉贝尔药业有限公司 | 支 | 12.24 |
105 | 阿达帕林凝胶 | 15g*1 | 成都鹤鸣山 | 支 | 20.47 |
106 | 丁酸氢化可的松乳膏 | 10g*1 | 天津金耀制药有限公司 | 支 | 11.39 |
107 | 丹皮酚软膏 | 15g*1 | 长春英平制药有限公司 | 支 | 28 |
108 | 盐酸金霉素眼膏 | 2.0g | 重庆科瑞制药(灸条)有限公司 | 支 | 0.65 |
109 | 诺氟沙星滴眼液 | 8ml*1 | 武汉五景药业有限公司 | 支 | 1.16 |
110 | 氧化锌硫软膏 | 20g*1 | 成都鹤鸣山制药有限责任公司 | 支 | 18.72 |
111 | 氯霉素滴眼液 | 8ml*1 | 四川美大康华康药业有限公司 | 支 | 0.83 |
112 | 鼻炎丸 | 30g*1 | 广州中一药业 | 瓶 | 6.5 |
113 | 小活洛丸 | 3g*10丸 | 药都制药集团 | 盒 | 1.2 |
114 | 乌鸡白凤丸 | 9g*10 | 武汉中联药业集团股份有限公司 | 盒 | 6.24 |
115 | 妇科千金片 | 18s*6板 | 株洲千金药业股份有限公司 | 盒 | 17 |
116 | 补中益气丸(浓缩丸) | 200s | 芜湖张恒春药业有限公司 | 瓶 | 5.37 |
117 | 六味地黄丸 | 200s | 芜湖张恒春药业有限公司 | 瓶 | 4.88 |
118 | 三金片 | 3.5g*36s | 桂林三金药业集团公司 | 盒 | 12.37 |
119 | 肌苷片 | 0.2g*100s | 成都锦华药业有限责任公司 | 瓶 | 2.64 |
120 | 九味羌活丸 | 6g*9 | 成都地奥集团天府药业股份有限公 | 盒 | 3.75 |
121 | 连花清瘟胶囊 | 0.35g*12粒*2板 | 石家庄以岭药业股份有限公司 | 盒 | 11.2 |
122 | 金嗓子喉片 | 20s*1 | 广西金嗓子制药厂 | 盒 | 5.4 |
123 | 健胃消食片 | 0.8g*32片 | 武汉健民集团随州药业有限公司 | 盒 | 5.48 |
124 | 松龄血脉康胶囊 | 0.5g*30s | 成都康弘制药 | 盒 | 25 |
125 | 口炎颗粒 | 3g*10包 | 四川光大制药有限公司 | 盒 | 10.04 |
126 | 抗病毒冲剂(无糖) | 4g*12包 | 四川光大制药有限公司 | 盒 | 14.7 |
127 | 川贝枇杷糖浆 | 100ml*1 | 九寨沟天然药业集团有限公司 | 瓶 | 3.72 |
128 | 鼻窦炎口服液 | 10ml*6支 | 重庆桐君阁药厂 | 盒 | 12.6 |
129 | 金钱草颗粒(无糖) | 3g*15包 | 广西万通制药有限公司 | 袋 | 22 |
130 | 复方阿胶浆 | 20ml*12支 | 山东东阿阿胶股份有限公司 | 合 | 33 |
131 | 丹红注射液 | 10ml*6支 | 荷泽步长制药有限公司 | 盒 | 38 |
132 | 清火栀麦片 | 24s*1 | 广西恒拓集团仁盛制药有限公司 | 盒 | 3.6 |
133 | 盐酸异丙嗪注射液 | 2ml*10支 | 重庆西南药业股份有限公司 | 盒 | 1.7 |
134 | 复合维生素B | 100s*1 | 成都制药一厂 | 瓶 | 0.93 |
135 | 维生素AD | 11000u*100s | 厦门鱼肝油厂 | 瓶 | 1.97 |
136 | 5%葡萄糖注射液 | 250ml*1 | 四川科伦制药厂 | 瓶 | 1.65 |
137 | 0.9%生理盐水 | 250ml*1 | 四川科伦制药厂 | 瓶 | 1.65 |
138 | 氯化钾缓释片 | 0.5g*24s | 广州迈特兴华制药厂有限公司 | 盒 | 5.59 |
139 | 呋塞米注射液(速尿) | 20mg*10支 | 太极集团西南药业有限公司 | 盒 | 1 |
140 | 盐酸氨基葡萄糖胶囊 | 0.75g*20粒 | 香港澳美制药厂 | 盒 | 41.6 |
141 | 卡介菌多糖核酸注射液 | 0.5mg*1ml*6支 | 湖南斯奇生物制药有限公司 | 盒 | 47.58 |
142 | 胸腺肽(迪赛) | 5mg*15s | 西安迪赛制药 | 盒 | 25.69 |
143 | 盐酸坦索罗辛缓释胶囊(哈乐) | 0.2mg*10粒 | 安斯泰来制药(中国)有限公司 | 盒 | 59 |
144 | 鲑鱼降钙素注射液(密盖息) | 50IU/ml*5支 | 北京诺华制药有限公司 | 盒 | 240 |
145 | 鲑鱼降素鼻喷剂 | 4400iu/2ml | 法国诺华 | 支 | 273.27 |
146 | 别嘌醇片 | 0.1g*100片 | 重庆青阳药业公司 | 瓶 | 13.65 |
147 | 精制破伤风抗毒素 | 1500u*10支 | 兰州生物制品研究所 | 盒 | 27 |
148 | 棉棒 | 50支*1包 | 其他 | 包 | 0.45 |
149 | 间苯三酚注射液 | 40ml*40mg | 南京恒生制药有限公司 | 支 | 15.96 |
150 | 转移因子胶囊 | 3mg*24s | 成都利尔药业有限公司 | 盒 | 26.31 |
151 | 甲巯咪唑片 | 10mg*50s | 德国默克公司 | 盒 | 28.35 |
152 | 盐酸多奈哌齐片 | 10mg*7s | 卫材(中国)药业有限公司 | 盒 | 172.17 |
标段二:中药
四川省中药饮片有限责任公司药品分配清单
序号 | 药品名称 | 规格 | 产地 | 单位 | 单价 |
1 | X大黄 | 熟大黄片 | 四川 | g | 0.119 |
2 | X地榆 | 片 | 四川 | g | 0.035 |
3 | X太子参 |
| 省外 | g | 0.462 |
4 | X丹参 | 酒炙 | 四川 | g | 0.126 |
5 | X苦参 | 片 | 四川 | g | 0.07 |
6 | X三七粉 | 粉 | 云南 | g | 1.386 |
7 | X川贝 | 青贝 | 四川 | g | 2.163 |
8 | X白微 | 段 | 省外 | g | 0.056 |
9 | X白头翁 | 片 | 湖北 | g | 0.112 |
10 | X白芨 | 片 | 四川 | g | 0.924 |
11 | X玄胡 | 醋炙 | 浙江 | g | 0.203 |
12 | X天麻 | 片 | 四川 | g | 0.462 |
