甲方:西南交通大学
乙方:郫都区瀚莀园艺场  
甲方经过货比三家比选后采用择优录取最终选择在乙方处购买一批草花.依照<中华人民共和国合同法>及其他有关法律,遵循平等,自愿,公平,诚实诚信的原则,双方就此事项达成以下协议:
1. 产品名称数量规格(见附件明细表)
2. 运输方式:专业花卉车辆运送至甲方指定地点。
3.验货地点:甲方指定地点(成都绕城绿道各点位)。
4.付款方式及金额:收到乙方开具的合格增值税发票后3-5个工作日对公支付至乙方账户,货款总金额86551元,大写:捌万陆仟伍佰伍拾壹元
5.合同中未注明或明确质量标准按乙方常规标准执行,对于质量和数量的异议,甲方须以书面形式通知乙方,否则视为质量和数量符合合同约定。
6.花卉质量必须符合甲乙双方约定的规格,无病虫害、无损坏、运输至工地途中有花苗破损等均由乙方负责。
7.合同纠纷处理方法:本合同在履行过程中发生争议,由双方当事人协商解决,也可以由任何一方业务主管机关协调,协商或解决不成的可以依法向供应方所在地方人民法院仲裁。
8、本合同一式叁份,甲方贰份、乙方一份、双方签字盖章生效。
甲方签字(盖章):                     乙方签字(盖章):
日   期:                      日   期:
 
附件:
合同清单明细表
日期  | 品种  | 规格  | 数量  | 单价  | 合计  | 
9月8日  | 矮牵牛  | 2加仑  | 251  | 15  | 3765  | 
9月7日  | 百日草  | 双色杯  | 600  | 3  | 1800  | 
9月15日  | 冰蓝鼠尾草  | 2加仑  | 253  | 15  | 3795  | 
9月7日  | 波斯菊  | 2加仑  | 621  | 12  | 7452  | 
9月17日  | 超级一串粉  | 2加仑  | 200  | 10  | 2000  | 
9月15日  | 葱兰  | 苗  | 980  | 5  | 4900  | 
9月7日  | 大滨菊  | 2加仑  | 350  | 15  | 5250  | 
9月7日  | 大丽花  | 双色杯  | 285  | 3  | 855  | 
9月8日  | 靛蓝鼠尾草  | 2加仑  | 50  | 15  | 750  | 
9月7日  | 堆心菊  | 2加仑  | 50  | 15  | 750  | 
9月8日  | 费菜  | 双色杯  | 120  | 6  | 720  | 
9月7日  | 粉黛乱子草  | 2加仑  | 100  | 12  | 1200  | 
9月7日  | 粉花婆婆纳  | 2加仑  | 60  | 20  | 1200  | 
9月15日  | 风雨兰  | 2加仑  | 45  | 18  | 810  | 
9月8日  | 凤仙  | 双色杯  | 60  | 3  | 180  | 
9月15日  | 光辉岁月  | 2加仑  | 75  | 25  | 1875  | 
9月22日  | 禾叶大戟  | 2加仑  | 35  | 45  | 1575  | 
9月25日  | 荷兰菊  | 双色杯  | 65  | 5  | 325  | 
9月7日  | 黑心金光菊  | 双色杯  | 18  | 3  | 54  | 
9月25日  | 红檵木  | 16杯  | 39  | 5  | 195  | 
9月7日  | 花烟草  | 双色杯  | 35  | 9  | 315  | 
9月22日  | 花叶络石  | 2加仑  | 80  | 15  | 1200  | 
9月25日  | 火把莲  | 双色杯  | 45  | 5  | 225  | 
9月20日  | 火焰南天竹  | 双色杯  | 45  | 10  | 450  | 
9月8日  | 姬岩垂草  | 方盘  | 100  | 15  | 1500  | 
9月25日  | 假蒿  | 2加仑  | 70  | 16  | 1120  | 
9月25日  | 金鸡菊  | 2加仑  | 100  | 35  | 3500  | 
9月22日  | 筋骨草  | 2加仑  | 60  | 30  | 1800  | 
9月8日  | 蓝花鼠尾草  | 双色杯  | 150  | 5  | 750  | 
9月25日  | 蓝角柱  | 2加仑  | 35  | 40  | 1400  | 
9月22日  | 蓝色婆婆纳  | 2加仑  | 50  | 15  | 750  | 
9月15日  | 蓝星花  | 2加仑  | 102  | 19  | 1938  | 
9月22日  | 柳叶星河  | 2加仑  | 60  | 12  | 720  | 
9月17日  | 六道木  | 2加仑  | 35  | 18  | 630  | 
9月25日  | 马鞭草  | 双色杯  | 30  | 5  | 150  | 
9月22日  | 马齿苋  | 2加仑  | 200  | 25  | 5000  | 
9月25日  | 马利筋  | 双色杯  | 25  | 6  | 150  | 
9月25日  | 满天星  | 2加仑  | 50  | 10  | 500  | 
9月22日  | 美女樱  | 双色杯  | 300  | 4  | 1200  | 
9月22日  | 墨西哥飞蓬  | 2加仑  | 44  | 18  | 792  | 
9月7日  | 墨西哥鼠尾草  | 双色杯  | 45  | 3  | 135  | 
9月25日  | 墨西哥鼠尾草  | 双色杯  | 50  | 3  | 150  | 
9月25日  | 木槿  | 16杯  | 20  | 12  | 240  | 
9月25日  | 佩兰  | 双色杯  | 102  | 5  | 510  | 
9月22日  | 千日红  | 双色杯  | 110  | 5  | 550  | 
9月8日  | 山桃草  | 双色杯  | 120  | 5  | 600  | 
9月22日  | 蓍草  | 2加仑  | 80  | 18  | 1440  | 
9月20日  | 蜀葵  | 2加仑  | 15  | 20  | 300  | 
9月25日  | 松果菊  | 2加仑  | 78  | 20  | 1560  | 
9月25日  | 糖蜜草  | 16杯  | 60  | 5  | 300  | 
9月25日  | 天蓝鼠尾草  | 双色杯  | 40  | 3  | 120  | 
9月18日  | 吴风草  | 16杯  | 120  | 5  | 600  | 
9月8日  | 夏堇  | 双色杯  | 200  | 5  | 1000  | 
9月8日  | 香彩雀  | 双色杯  | 30  | 5  | 150  | 
9月8日  | 向日葵  | 1加仑  | 15  | 11  | 165  | 
9月25日  | 雄黄兰  | 双色杯  | 63  | 5  | 315  | 
9月25日  | 熊猫堇  | 2加仑  | 60  | 12  | 720  | 
9月25日  | 绣线菊  | 2加仑  | 20  | 15  | 300  | 
9月25日  | 萱草  | 双色杯  | 35  | 4  | 140  | 
9月25日  | 炫蓝鼠尾草  | 2加仑  | 50  | 15  | 750  | 
9月7日  | 野棉花  | 2加仑  | 50  | 120  | 6000  | 
9月20日  | 野牡丹  | 2加仑  | 19  | 35  | 665  | 
9月8日  | 一串红  | 双色杯  | 120  | 5  | 600  | 
9月22日  | 银叶菊  | 2加仑  | 100  | 25  | 2500  | 
9月25日  | 玉簪  | 双色杯  | 100  | 5  | 500  | 
9月25日  | 鸢尾  | 16杯  | 80  | 5  | 400  | 
9月25日  | 针茅  | 双色杯  | 130  | 5  | 650  | 
9月25日  | 紫娇花  | 双色杯  | 80  | 5  | 400  | 
9月25日  | 紫鸟鼠尾草  | 2加仑  | 50  | 10  | 500  | 
9月25日  | 紫穗狼尾草  | 16杯  | 150  | 5  | 750  | 
合计  | 
  | 
  | 
  | 
  | 86551  | 
 

